34家上市/挂牌乳企净利润排行
(2024年上半年) |
|||
序号 | 政券简称 | 净利润(人民币) | 变动 |
1 | 伊利股份 | 75.31亿元 | 19.44% |
2 | 蒙牛乳业 | 24.46亿元 | -19.0% |
3 | 中国飞鹤 | 18.75亿元 | 10.56% |
4 | H&H国际控股 | 3.05亿元 | -49.7% |
5 | 新乳业 | 2.96亿元 | 25.26% |
6 | 光明乳业 | 2.80亿元 | -17.03% |
7 | 澳优 | 1.45亿元 | -21.2% |
8 | 原生态牧业 | 1.29亿元 | 扭亏为盈 |
9 | 三元股份 | 1.28亿元 | -40.69% |
10 | 李子园 | 9512.05万元 | -29.29% |
11 | 妙可蓝多 | 7677.83万元 | 168.77% |
12 | 南方乳业 | 6552.86万元 | -34.05% |
13 | 燕塘乳业 | 5628.06万元 | -42.77% |
14 | 阳光乳业 | 5525.06万元 | -11.41% |
15 | 贝因美 | 5153.70万元 | 16.41% |
16 | 熊猫乳品 | 4738.72万元 | 0.43% |
17 | 骑士乳业 | 3571.43万元 | -14.81% |
18 | 均瑶健康 | 3476.27万元 | -27.09% |
19 | 一鸣食品 | 2646.60万元 | 5.28% |
20 | 达诺乳业 | 578.61万元 | 17.05% |
21 | 皇氏集团 | 128.26万元 | -99.40% |
22 | 赛科星 | 32.64万元 | -86.63% |
23 | 一景乳业 | -680.24万元 | -259.69% |
24 | 牧同科技 | -1273.07万元 | -155.33% |
25 | 品渥食品 | -1647.42万元 | 71.82% |
26 | 天润乳业 | -2790.78万元 | -122.18% |
27 | 西部牧业 | -3447.30万元 | -1212.72% |
28 | 骏华农牧 | -3877.14万元 | -174.97% |
29 | 麦趣尔 | -6439.24万元 | -72.31% |
30 | 庄园牧场 | -8782.87万元 | -335.59% |
31 | 中国圣牧 | -1.44亿元 | 由盈转亏 |
32 | 现代牧业 | -2.28亿元 | -209.1% |
33 | 优然牧业 | -3.31亿元 | 66.6% |
34 | 澳亚集团 | -6.36亿元 | -104.8% |
合计 | 120.59亿元 | ||
数据来源:各乳企公告
1、上交所/深交所/北交所公司参考指标:归属于上市公司股东的净利润 2、港交所公司参考指标:公司权益股东/母公司拥有人/公司权益持有人应占溢利 3、新三板公司参考指标:归属于挂牌公司股东的净利润 制表:新乳业 |
|||
整体来看,34家上市/挂牌乳企今年1-6月合计实现净利润约120.59亿元,“乳业双雄”伊利股份、蒙牛乳业占比超八成。与营收总额1832.32亿元相比,利润率约6.58%。
其中,上半年实现盈利的有22家,占比约64.71%;出现亏损的有12家,占比约35.29%。在盈利的24家乳企中,净利润超50亿元的有1家,10~50亿元的有2家,1~10亿元的有6家;1亿元以下的有13家。
图片来源:摄图网
亏损的12家乳企中,以牧业为主营业务的公司居多。其中,澳亚集团亏损最多,上半年实现净利润为-6.36亿元,同比下降104.8%;优然牧业亏损大幅收窄,为-3.31亿元;中国圣牧同比由盈转亏,为-1.44亿元;西部牧业下滑最多,同比减少-1212.72%,期内亏损3447.30万元。
来源:新乳业