2024年12月10日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 4.56 | 4.66 | -2.15% | 元/斤 |
大连 | 4.31 | 4.38 | -1.60% | 元/斤 | |
本溪 | 4.45 | 4.55 | -2.20% | 元/斤 | |
朝阳 | 4.35 | 4.42 | -1.58% | 元/斤 | |
锦州 | 4.21 | 4.31 | -2.32% | 元/斤 | |
北镇 | 4.20 | 4.30 | -2.33% | 元/斤 | |
沈阳 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.38 | 4.48 | -2.23% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 4.44 | 4.44 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 4.44 | 4.44 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 4.44 | 4.44 | 0.00% | 元/斤 | |
辽源 | 4.44 | 4.44 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林 | 4.44 | 4.44 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 4.35 | 4.45 | -2.25% | 元/斤 |
伊春 | 4.35 | 4.45 | -2.25% | 元/斤 | |
大庆 | 4.35 | 4.45 | -2.25% | 元/斤 | |
牡丹江 | 4.35 | 4.45 | -2.25% | 元/斤 | |
双鸭山 | 4.35 | 4.45 | -2.25% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 4.35 | 4.45 | -2.25% | 元/斤 | |
北京市 | 大兴 | 4.63 | 4.70 | -1.49% | 元/斤 |
大洋路 | 4.63 | 4.70 | -1.49% | 元/斤 | |
回龙观 | 4.63 | 4.70 | -1.49% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.33 | 4.40 | -1.59% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 4.37 | 4.33 | 0.92% | 元/斤 |
衡水 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 | |
唐山 | 4.33 | 4.40 | -1.59% | 元/斤 | |
邯郸 | 4.30 | 4.26 | 0.94% | 元/斤 | |
张家口 | 4.34 | 4.40 | -1.36% | 元/斤 | |
保定 | 4.36 | 4.36 | 0.00% | 元/斤 | |
沧州 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
承德 | 4.42 | 4.48 | -1.34% | 元/斤 | |
秦皇岛 | 4.42 | 4.44 | -0.45% | 元/斤 | |
石家庄 | 4.36 | 4.42 | -1.36% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 |
长治 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
晋城 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
晋中 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
吕梁 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
运城 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
临汾 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 4.34 | 4.41 | -1.59% | 元/斤 |
通辽市 | 4.34 | 4.41 | -1.59% | 元/斤 | |
山东省 | 济南 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 |
德州 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
滨州 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
莱芜 | 4.59 | 4.59 | 0.00% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.72 | 4.72 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
临沂 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
济宁 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
青岛 | 4.55 | 4.60 | -1.09% | 元/斤 | |
烟台 | 4.60 | 4.65 | -1.08% | 元/斤 | |
日照 | 4.67 | 4.67 | 0.00% | 元/斤 | |
威海 | 4.61 | 4.66 | -1.07% | 元/斤 | |
莱阳 | 4.61 | 4.66 | -1.07% | 元/斤 | |
上海市 | 浦东 | 4.92 | 4.92 | 0.00% | 元/斤 |
浦西 | 4.92 | 4.92 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 徐州 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | 元/斤 |
淮安 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | 元/斤 | |
盐城 | 4.76 | 4.76 | 0.00% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.83 | 4.83 | 0.00% | 元/斤 | |
泰州 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
无锡 | 4.92 | 4.92 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 4.81 | 4.81 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 4.97 | 4.97 | 0.00% | 元/斤 | |
连云港 | 4.87 | 4.87 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 4.87 | 4.87 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 4.73 | 4.73 | 0.00% | 元/斤 |
阜阳 | 4.73 | 4.73 | 0.00% | 元/斤 | |
宣城 | 4.73 | 4.73 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 4.73 | 4.73 | 0.00% | 元/斤 | |
淮北 | 4.78 | 4.78 | 0.00% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
莆田 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
浙江省 | 湖州市 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 |
温州市 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
嘉兴市 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
杭州市 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 |
南阳 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
郑州 | 4.73 | 4.73 | 0.00% | 元/斤 | |
许昌 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
新乡 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
商丘 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
安阳 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
信阳 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
漯河 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 | |
濮阳 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
邓州 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
巩义 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 |
新洲 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
孝感 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
应城 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
麻城 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
石首 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
武汉 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
黄冈 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
黄石 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
荆门 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
襄樊 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
孝昌 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
宜昌 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
湖南省 | 长沙 | 5.00 | 5.09 | -1.77% | 元/斤 |
常德 | 5.00 | 5.09 | -1.77% | 元/斤 | |
益阳 | 5.00 | 5.09 | -1.77% | 元/斤 | |
岳阳 | 5.00 | 5.09 | -1.77% | 元/斤 | |
张家界 | 5.00 | 5.09 | -1.77% | 元/斤 | |
江西省 | 南昌市 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 |
九江市 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 | |
德安市 | 4.68 | 4.68 | 0.00% | 元/斤 | |
广东省 | 广州 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 |
东莞 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
江门 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 4.77 | 4.77 | 0.00% | 元/斤 |
大理 | 4.77 | 4.77 | 0.00% | 元/斤 | |
玉溪 | 4.77 | 4.77 | 0.00% | 元/斤 | |
重庆市 | 重庆 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 |
四川省 | 成都市 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 |
达州市 | 4.67 | 4.67 | 0.00% | 元/斤 | |
自贡市 | 4.67 | 4.67 | 0.00% | 元/斤 | |
陕西省 | 宝鸡 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 4.56 | 4.56 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 4.56 | 4.56 | 0.00% | 元/斤 | |
咸阳 | 4.56 | 4.56 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 4.56 | 4.56 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肃省 | 白银 | 4.70 | 4.80 | -2.08% | 元/斤 |
平凉 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
武威 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
临夏 | 4.56 | 4.66 | -2.15% | 元/斤 | |
兰州 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
宁夏自治区 | 中卫市 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
银川市 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
新疆自治区 | 伊宁市 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
石河子市 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
库尔勒市 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
全国 | 4.64 | 4.66 | -0.47% | 元/斤 |
2024年12月10日 鸡蛋价格稳中有跌
2024-12-10 09:52 点击:331
今日鸡蛋价格稳中有跌。经济大环境影响,市场消费需求偏弱,蔬菜、猪肉等农副产品价格持续下跌,鸡蛋替代需求有限,终端市场走货一般。不过电商平台双十二促销和冬至节日需求在即,预计短期鸡蛋价格或窄幅震荡运行为主。今日主产区山东鸡蛋均价9.27元/公斤,较昨日下跌0.03;河北鸡蛋均价8.73元/公斤,较昨日下跌0.04;广东鸡蛋均价9.80元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价9.26元/公斤,较昨日下跌0.14。今日鸡蛋全国部分地区报价如下: