正邦科技10月9日公布2021年9月份生猪销售情况简报的公告。公司2021年9月销售生猪137.60万头(其中仔猪2.72万头,商品猪134.88万头),环比下降19.61%,同比增长13.12%;销售收入17.41亿元,环比下降39.08%,同比下降65.15%。
商品猪(扣除仔猪后)销售均价11.72元/公斤,较上月下降16.38%;均重109.90公斤/头,较上月下降8.92%。
2021年1-9月,公司累计销售生猪1,183.55万头,同比增长99.76%;累计销售收入256.40亿元,同比增长12.91%。
月份 | 生猪销量(万头) | 销售收入(亿元) | 商品猪价格(元/公斤) | 商品猪均重(公斤) | ||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
2020年9月 | 121.64 | 592.48 | 49.96 | 227.07 | 34.29 | 139.53 |
2020年10月 | 123.75 | 716.24 | 44.14 | 271.21 | 30.23 | 139.02 |
2020年11月 | 105.52 | 821.76 | 38.3 | 309.51 | 28.65 | 139.55 |
2020年12月 | 134.21 | 955.97 | 38.83 | 348.34 | 31.61 | 127.59 |
2021年1月 | 78.67 | 78.67 | 31.21 | 31.21 | 32.65 | 129.82 |
2021年2月 | 75.36 | 154.04 | 20.38 | 51.58 | 25.51 | 127.44 |
2021年3月 | 103.82 | 257.86 | 28.46 | 80.04 | 24.86 | 126.15 |
2021年4月 | 118.44 | 376.3 | 30.35 | 110.39 | 21.36 | 131.27 |
2021年5月 | 164.84 | 541.15 | 36.5 | 146.88 | 17.52 | 140.52 |
2021年6月 | 158.53 | 699.68 | 30.5 | 177.38 | 13.66 | 143.61 |
2021年7月 | 175.11 | 874.78 | 33.02 | 210.4 | 14.08 | 137.4 |
2021年8月 | 171.16 | 1045.95 | 28.58 | 238.98 | 14.02 | 120.67 |
2021年9月 | 137.6 | 1183.55 | 17.41 | 256.4 | 11.72 | 109.9 |
原因说明:
2021年9月,公司生猪销售收入同比和环比降幅较大主要是由于国内市场生猪销售价格大幅下滑所致。
2021年1-9月,公司生猪累计销售数量同比增长较大主要是由于生猪产能释放所致。