牧原股份12月7日公布关于使用自有资金向公司子公司增资的公告。公司2021年12月6日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。
为促进子公司的生产经营和发展建设,公司及子公司对其下属子公司进行增资,具体情况如下:
1、牧原股份对全资子公司增资
单位:万元
序号 | 子公司 | 简称 | 增资前注册资本 | 增资金额 | 增资后注册资本 | 投资主体 |
1 | 牧原肉食品有限公司 | 牧原肉食 | 120,000 | 100,000 | 220,000 | 牧原股份 |
2 | 南宁市西乡塘牧原农牧有限公司 | 西乡塘牧原 | 44,000 | 30,000 | 74,000 | |
3 | 内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 | 开鲁牧原 | 70,000 | 50,000 | 120,000 | |
4 | 南京市江宁牧原农牧有限公司 | 江宁牧原 | 81,000 | 20,000 | 101,000 | |
5 | 宁晋县牧原农牧有限公司 | 宁晋牧原 | 62,000 | 9,000 | 71,000 | |
6 | 四川牧原农牧有限公司 | 四川牧原 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | |
7 | 永城市牧原农牧有限公司 | 永城牧原 | 2,000 | 10,000 | 12,000 | |
8 | 汝州市牧原现代农业综合体有限公司 | 汝州综合体 | 15,000 | 50,000 | 65,000 | |
9 | 山东郯城牧原农牧有限公司 | 郯城牧原 | 12,000 | 20,000 | 32,000 | |
10 | 青岛即墨牧原农牧有限公司 | 即墨牧原 | 12,000 | 8,000 | 20,000 | |
11 | 山东东阿牧原农牧有限公司 | 东阿牧原 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | |
12 | 山东临清牧原农牧有限公司 | 临清牧原 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
13 | 山东临邑牧原农牧有限公司 | 临邑牧原 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
14 | 甘肃景泰牧原农牧有限公司 | 景泰牧原 | 20,000 | 15,000 | 35,000 | |
15 | 闻喜牧原农牧有限公司 | 闻喜牧原 | 84,000 | 50,000 | 134,000 | |
16 | 巢湖市牧原农牧有限公司 | 巢湖牧原 | 44,000 | 7,000 | 51,000 | |
17 | 广东湛江雷州牧原农牧有限公司 | 雷州牧原 | 80,000 | 30,000 | 110,000 | |
18 | 吉林通榆牧原农牧有限公司 | 通榆牧原 | 55,000 | 35,000 | 90,000 | |
19 | 海口牧原农牧有限公司 | 海口牧原 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
20 | 贵州独山牧原农牧有限公司 | 独山牧原 | 11,000 | 7,000 | 18,000 | |
21 | 北京市房山牧原农牧有限公司 | 房山牧原 | 13,500 | 5,000 | 18,500 | |
22 | 涡阳牧原农牧有限公司 | 涡阳牧原 | 15,000 | 5,000 | 20,000 | |
23 | 云南石林牧原农牧有限公司 | 石林牧原 | 18,000 | 3,000 | 21,000 | |
24 | 南昌牧原农牧有限公司 | 南昌牧原 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | |
合计 | 515,000 |
2、公司子公司对其下属子公司增资
单位:万元
序号 | 子公司 | 简称 | 增资前注册资本 | 增资金额 | 增资后注册资本 | 投资主体 |
1 | 阜宁牧原农牧有限公司 | 阜宁牧原 | 14,000 | 4,000 | 18,000 | 江宁牧原 |
2 | 苏州市吴江牧原农牧有限公司 | 吴江牧原 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | |
3 | 泰州姜堰牧原农牧有限公司 | 姜堰牧原 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | |
4 | 淮安市清江浦牧原农牧有限公司 | 清江浦牧原 | 12,000 | 1,000 | 13,000 | |
5 | 内蒙古扎赉特牧原农牧有限公司 | 扎赉特牧原 | 18,000 | 8,000 | 26,000 | 开鲁牧原 |
6 | 黑龙江依安牧原农牧有限公司 | 依安牧原 | 15,000 | 13,000 | 28,000 | 林甸牧原 |
7 | 黑龙江木兰牧原农牧有限公司 | 木兰牧原 | 13,000 | 10,000 | 23,000 | |
8 | 曹县牧原肉食品有限公司 | 曹县肉食 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 牧原肉食 |
9 | 滑县牧原肉食品有限公司 | 滑县肉食 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
10 | 颍上牧原肉食品有限公司 | 颍上肉食 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | |
11 | 渭南牧原种猪育种有限公司 | 渭南牧原种猪育种 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 牧原种猪育种 |
12 | 河池市宜州牧原种猪育种有限公司 | 宜州牧原种猪育种 | 3,500 | 1,000 | 4,500 | |
13 | 景县牧原农牧有限公司 | 景县牧原 | 14,000 | 2,000 | 16,000 | 宁晋牧原 |
14 | 沽源牧原农牧有限公司 | 沽源牧原 | 8,500 | 2,000 | 10,500 | |
15 | 枣强牧原农牧有限公司 | 枣强牧原 | 3,500 | 1,000 | 4,500 | |
16 | 衡水牧原农牧有限公司 | 衡水牧原 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | |
17 | 邛崃牧原养殖有限公司 | 邛崃牧原 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 四川牧原 |
18 | 柳城牧原农牧有限公司 | 柳城牧原 | 21,000 | 10,000 | 31,000 | 西乡塘牧原 |
19 | 宾阳牧原农牧有限公司 | 宾阳牧原 | 37,000 | 10,000 | 47,000 | |
20 | 南宁武鸣牧原农牧有限公司 | 武鸣牧原 | 25,000 | 10,000 | 35,000 | |
21 | 沙洋牧原农牧有限公司 | 沙洋牧原 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 钟祥牧原 |
22 | 应城牧原农牧有限公司 | 应城牧原 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | |
合计 | 132,000 |
本次增资有利于公司子公司的经营发展,提升竞争力和生产经营规模。本次增资完成后,上述子公司仍为公司全资或控股公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。