正邦科技2月11日公布2022年1月份生猪销售情况简报的公告。公司2022年1月销售生猪95.87万头(其中仔猪6.98万头,商品猪88.89万头),环比上升19.07%,同比增长21.86%;销售收入12.19亿元,环比下降5.57%,同比下降60.92%。
商品猪(扣除仔猪后)销售均价12.92元/公斤,较上月下降14.89%;均重105.13 公斤/头,较上月下降3.83%。
月份 | 生猪销量(万头) | 销售收入(亿元) | 商品猪价格(元/公斤) | 商品猪均重(公斤) | ||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
2021年1月 | 78.67 | 78.67 | 31.21 | 31.21 | 32.65 | 129.82 |
2021年2月 | 75.36 | 154.04 | 20.38 | 51.58 | 25.51 | 127.44 |
2021年3月 | 103.82 | 257.86 | 28.46 | 80.04 | 24.86 | 126.15 |
2021年4月 | 118.44 | 376.3 | 30.35 | 110.39 | 21.36 | 131.27 |
2021年5月 | 164.84 | 541.15 | 36.5 | 146.88 | 17.52 | 140.52 |
2021年6月 | 158.53 | 699.68 | 30.5 | 177.38 | 13.66 | 143.61 |
2021年7月 | 175.11 | 874.78 | 33.02 | 210.4 | 14.08 | 137.4 |
2021年8月 | 171.16 | 1045.95 | 28.58 | 238.98 | 14.02 | 120.67 |
2021年9月 | 137.6 | 1183.55 | 17.41 | 256.4 | 11.72 | 109.9 |
2021年10月 | 128.23 | 1311.77 | 14.34 | 270.74 | 10.66 | 109.76 |
2021年11月 | 100.38 | 1412.15 | 13.48 | 284.22 | 14.86 | 100.73 |
2021年12月 | 80.52 | 1492.67 | 12.91 | 297.13 | 15.17 | 109.33 |
2022年1月 | 95.87 | 95.87 | 12.19 | 12.19 | 12.92 | 105.13 |
原因说明:2022年1月,公司生猪销售收入同比降幅较大主要是由于国内市场生猪销售价 格较去年同期大幅下滑所致。