上市食材公司2017年年报大部分已经出炉,年报数据透露给我们的信息十分丰富,其中一项颇受市场关注,那就是企业高管的薪酬到底有多少?从这项数据,可以侧面看出上市企业的财务、管理状况等。食材君汇总了20家上市企业高管薪酬数据,其中,温氏股份董事温鹏程高居榜首。
数据:年薪从几百万到十几万不等
企业 | 姓名 | 职务 | 性别 |
报告期内从公司 获得的税前报酬 总额(万元) |
温氏股份 | 温志芬 | 董事长 | 男 | 438.83 |
温鹏程 | 董事 | 男 | 465.28 | |
严居然 | 董事、总裁 | 男 | 413.42 | |
新希望 | 刘畅 | 董事长 | 女 | 385.52 |
刘永好 | 董事 | 男 | 108 | |
双汇发展 | 游牧 | 董事、副总裁 | 男 | 288.02 |
马相杰 | 总裁 | 男 | 206.02 | |
安井食品 | 刘鸣鸣 | 董事长 | 男 | 203.20 |
张清苗 | 董事/总经理 | 男 | 196.00 | |
国联水产 | 李忠 | 董事长 | 男 | 98.44 |
陈汉 | 董事/总经理 | 男 | 78.07 | |
圣农发展 | 傅光明 | 董事长、总经理 | 男 | 97.75 |
唐人神 | 陶一山 | 董事长、总经理 | 男 | 95 |
金字火腿 | 禹勃 | 董事、董事长 | 男 | 90 |
伊赛牛肉 | 买银胖 | 董事长、总经理 | 男 | 81.30 |
海欣食品 | 滕用严 | 董事、总经理 | 男 | 70.65 |
滕用伟 | 董事 | 男 | 63.36 | |
滕用庄 | 董事长 | 男 | 64.14 | |
广州酒家 | 徐伟兵 | 董事长 | 男 | 67.62 |
龙大肉食 | 纪鹏斌 | 董事长 | 男 | 59.07 |
赵方胜 | 董事、总经理 | 男 | 64.47 | |
好当家 | 唐传勤 | 董事长 | 男 | 60.00 |
惠发股份 | 惠增玉 | 董事长、总经理 | 男 | 36.26 |
山东得利斯 | 郑思敏 | 董事长 | 女 | 36 |
华统股份 | 朱俭军 | 副董事长、总经理 | 男 | 36 |
三全食品 | 陈南 | 董事长 | 男 | 30 |
华英农业 | 曹家富 | 董事长、总经理 | 男 | 28.80 |
中天羊业 | 陈耀祥 | 董事长 | 男 | 18 |
高畅 | 副董事长、总经理 | 女 | 12.42 | |
聚元食品 | 李孙宝 | 董事长、副总经理 | 男 | 10.26 |
刘新涛 | 副董事长、总经理 | 男 | 15.85 |
来源:2017年上市公司年报
分析:侧面反映出公司业绩
从上市公司高管的年薪来看,必然联想到上市公司的全年业绩。年薪居首的温氏股份,2017年成绩单很是亮眼,猪、鸡、乳业、生鲜门店几大板块齐发力,主营业务稳健发展,营收556.57亿元,净利润67.51亿元。此外,新希望、安井、国联水产、圣农发展业绩也不俗。
从品类对比来看,从牛羊肉大类中,我们发现,卖牛肉的比卖羊肉的高出不少,经营牛肉的伊赛牛肉董事长年薪为81.30万元,中天羊业则为18万元。
此外,上市公司高管薪酬除了反映出公司的业绩之外,还在一定程度上透露给业内人士市场资本、人才的变动及未来变化趋势。