截至2月12日本文发布时间,农业农村部通报25个省份发生非洲猪瘟疫情共计105起,目前解封疫区共计96个,全部解封省份分别为河南、辽宁、浙江、安徽、吉林、云南、上海、湖北、江西、天津、北京、陕西、青海、四川、内蒙古、重庆、广东、福建、贵州共计19个省区。
未解封疫区分别为:黑龙江省绥化市明水县、山西省晋城市泽州县、江苏省宿迁市泗阳县、甘肃省庆阳市庆城县、兰州市七里河区、宁夏区银川市永宁县、湖南省永州市经济技术开发区共7处疫情。
67%的疫区已解封。
发布时间 | 发病地点 | 场 所 | 存栏 | 发病 | 死亡 |
8月19日 | 江苏连云港海州区 | 养殖场 | — | 615 | 88 |
8月23日 | 浙江温州乐清市 | 养殖小区 | — | 430 | 340 |
8月30日 | 安徽芜湖南陵县 | 养殖场 | 459 | 185 | 80 |
9月3日 | 安徽宣城宣州区古泉镇 | 养殖场 | — | 285 | 40 |
9月3日 | 安徽宣城宣州区五星乡 | 养殖场 | — | 440 | 94 |
9月3日 | 安徽宣城宣州区金坝办事处 | 养殖场 | 308 | 152 | 83 |
9月3日 | 江苏无锡宜兴市 | 养殖户 | 97 | 12 | 9 |
9月5日 | 黑龙江佳木斯长青乡 | 养殖户 | 87 | 39 | 12 |
9月6日 | 安徽滁州凤阳县 | 养殖场 | 886 | 62 | 22 |
9月6日 | 黑龙江佳木斯向阳区 | 养殖户 | 203 | 26 | 10 |
9月6日 | 安徽芜湖南陵县许镇镇 | 养殖户 | 30 | 13 | 4 |
9月6日 | 安徽宣城宣州田湖街道办事处 | 养殖户 | 52 | 15 | 15 |
9月10日 | 安徽省铜陵市义安区 | 养殖场 | 219 | 63 | 23 |
9月14日 | 内蒙古自治区阿巴嘎旗 | 养殖户 | — | 16 | 16 |
9月14日 | 河南省新乡市获嘉县 | 养殖场 | — | 148 | 64 |
9月17日 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗 | 养殖户 | 159 | 14 | 8 |
9月21日 | 吉林省公主岭市南崴子镇 | 养殖场 | 484 | 56 | 56 |
9月21日 | 内蒙古自治区科尔沁右翼中旗 | 养殖户 | 138 | 23 | 22 |
9月24日 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 屠宰场 | 388 | 4 | 2 |
9月28日 | 吉林省松原市长岭县 | 养殖户 | 44 | 8 | 3 |
9月30日 | 辽宁省营口市 | 养殖户 | 378 | — | 102 |
10月8日 | 辽宁省营口市 | 养殖户 | 3358 | 334 | 93 |
10月9日 | 辽宁省鞍山市 | 养殖户 | 460 | 160 | 160 |
10月11日 | 辽宁省大连市 | 养殖户 | 1353 | 20 | 11 |
10月12日 | 辽宁省鞍山市 | 养殖户 | 120 | 88 | 72 |
10月12日 | 天津市蓟州区 | 养殖户 | 639 | 292 | 189 |
10月14日 | 辽宁省鞍山市 | 养殖户 | 180 | 14 | 14 |
10月15日 | 辽宁锦州市北镇市 | 养猪场 | 19938 | 221 | 221 |
10月15日 | 辽宁盘锦市大洼区 | 养殖户 | 1571 | 109 | 109 |
10月15日 | 辽宁盘锦市大洼区王家街道王家村 | 养殖户 | 270 | 129 | 129 |
10月16日 | 辽宁铁岭市开原市庆云堡镇 | 养殖户 | 6640 | 50 | 14 |
10月16日 | 辽宁盘锦市大洼区清水镇 | 养殖户 | 4323 | 1030 | 1030 |
10月16日 | 辽宁盘锦市大洼区王家街道 | 养殖户 | 3223 | 31 | 20 |
10月17日 | 辽宁省盘锦市大洼区西安镇 | 养殖户 | 161 | 43 | 43 |
10月17日 | 山西省大同市左云县 | 养殖户 | 15 | 7 | 4 |
10月21日 | 云南省昭通市镇雄县牛场镇 | 养殖户 | 353 | 247 | 247 |
10月21日 | 云南省昭通市镇雄县牛场镇 | 养殖户 | 804 | 298 | 298 |
10月22日 | 浙江省台州市三门县 | 合作社 | 2280 | 56 | 56 |
10月23日 | 湖南省益阳市桃江县 | 养殖场 | 546 | 44 | 17 |
10月23日 | 常德市桃源县 | 养殖场 | 268 | 208 | 31 |
10月25日 | 贵州省毕节市赫章县 | 养殖户 | 10 | 8 | 8 |
10月16日 | 贵州省毕节市七星关区 | 养殖户 | 49 | 25 | 25 |
10月28日 | 湖南常德市桃源县 | 养殖场 | 7684 | 106 | 99 |
10月30日 | 山西省太原市阳曲县 | 养殖户 | 210 | 75 | 47 |
10月30日 | 湖南省怀化市沅陵县 | 养殖户 | 144 | 25 | 22 |
10月30日 | 云南省普洱市思茅区 | 养殖户 | 36 | 5 | 1 |
11月3日 | 山西省太原市阳曲县 | 养殖户 | 47 | 25 | 7 |
11月4日 | 重庆市丰都县兴义镇 | 养殖场 | 309 | 3 | 3 |
11月5日 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县 | 养殖户 | 119 | 11 | 4 |
11月7日 | 湖北省罗田县 | 养殖场 | 821 | 22 | 4 |
11月8日 | 湖南省涟源市 | 养殖户 | 9 | 4 | 1 |
11月8日 | 吉林省龙井市 | 养殖户 | 154 | 49 | 49 |
11月8日 | 江西省万年县 | 养殖场 | 930 | 144 | 144 |
11月8日 | 福建省莆田市城厢区 | 养殖场 | 4521 | 85 | 85 |
11月9日 | 安徽省青阳县 | 养殖场 | 8339 | 96 | 47 |
11月13日 | 湖北省武穴市 | 养殖户 | 147 | 7 | 6 |
11月15日 | 湖北省黄冈市浠水县 | 养殖场 | 636 | 24 | 13 |
11月16日 | 四川省宜宾市高县 | 养殖户 | 40 | 16 | 10 |
11月16日 | 吉林省白山市浑江区 | 野猪 | 1 | ||
11月16日 | 云南省昭通市威信县 | 养殖户 | 1 | 1 | 1 |
11月17日 | 江西省上饶市鄱阳县 | 养殖场 | 150 | 10 | 10 |
11月17日 | 云南省昆明市呈贡区 | 屠宰场 | 348 | ||
11月17日 | 四川省成都市新津县 | 养殖场 | 110 | 27 | 13 |
11月17日 | 上海市金山区 | 养殖户 | 314 | 50 | 11 |
11月19日 | 黑龙江省哈尔滨市道外区 | 养殖户 | 900 | 269 | 269 |
11月21日 | 湖南省怀化市鹤城区 | 养殖户 | 73 | 61 | 55 |
11月23日 | 北京市房山区青龙湖镇 | 养殖场 | 1325 | 49 | |
11月23日 | 北京市房山区琉璃河镇 | 养殖场 | 429 | 37 | |
11月23日 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区 | 养殖户 | 88 | 69 | 53 |
11月26日 | 湖北省黄石市阳新县 | 养殖户 | 63 | 9 | 5 |
11月29日 | 天津市宁河区 | 养殖场 | 361 | 67 | |
11月30日 | 江西省九江市柴桑区 | 养殖场 | 159 | 16 | 4 |
12月3日 | 陕西省西安市鄠邑区 | 养殖场 | 245 | 205 | 79 |
12月3日 | 北京市通州区 | 养殖场 | 9835 | 85 | 17 |
12月3日 | 黑龙江省农垦总局北安管理局 | 养殖场 | 375 | 77 | |
12月5日 | 四川省合江县 | 养殖户 | 165 | 68 | 68 |
12月5日 | 陕西省西安市长安区 | 养殖户 | 245 | 85 | 64 |
12月5日 | 北京市顺义区 | 养殖户 | 2461 | 53 | 26 |
12月6日 | 山西省临汾市尧都区 | 养殖户 | 91 | 45 | 35 |
12月10日 | 陕西省榆林市神木市 | 养殖户 | 33 | 19 | 19 |
12月10日 | 贵州省贵阳市白云区 | 养殖户 | 26 | 5 | 5 |
12月12日 | 四川省巴中市巴州区 | 养殖户 | 117 | 51 | 19 |
12月12日 | 青海省西宁市大通县 | 养殖户 | 69 | 14 | 14 |
12月16日 | 四川省绵阳市盐亭县 | 养殖户 | 210 | 35 | 26 |
12月16日 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 养殖户 | 84 | 24 | 24 |
12月18日 | 重庆市璧山区 | 养殖户 | 23 | 8 | 3 |
12月19日 | 广东省珠海市香洲区 | 屠宰场 | 50 | 11 | 11 |
12月20日 | 福建省三明市尤溪县 | 养猪场 | 11950 | 27 | 27 |
12月21日 | 贵州省黔南州龙里县 | 养殖户 | 156 | 42 | 42 |
12月23日 | 广东省广州市黄埔区 | 养殖场 | 6027 | 30 | 9 |
12月24日 | 福建省南平市延平区 | 养殖公司 | 5776 | 35 | 11 |
12月25日 | 广东省惠州市博罗县 | 养殖户 | 90 | 11 | 11 |
12月30日 | 山西省晋城市泽州县 | 养殖场 | 8016 | 24 | 7 |
1月2日 | 黑龙江省绥化市明水县 | 养殖场 | 73000 | 4686 | 3766 |
1月12日 | 江苏省泗阳县 | 养殖场 | 68969 | 2452 | 1369 |
1月13日 | 甘肃省庆城县 | 养殖户 | 109 | 44 | 9 |
1月18日 | 甘肃省兰州市七里河区 | 养殖户 | 190 | 143 | 37 |
1月19日 | 宁夏回族自治区永宁县 | 养殖户 | 56 | 26 | 13 |
2月8日 | 湖南省永州市经济技术开发区 | 养殖场 | 4600 | 270 | 171 |
红色区域未解封
结合上述解封省份,根据《农业农村部关于规范生猪及生猪产品调运活动的通知》要求:
凭检疫合格证明可以正常调运生猪的省份为:河南、辽宁、浙江、安徽、吉林、云南、上海、湖北、江西、天津、北京、陕西、青海、四川、内蒙古、重庆、广东、福建、贵州、山东、广西、新疆、西藏、河北、海南、港澳。
不能调运30公斤以上生猪省份为:黑龙江、山西、江苏、甘肃、宁夏、湖南。
不能调出生猪及其产品的疫区所在县:黑龙江省绥化市明水县、山西省晋城市泽州县、江苏省宿迁市泗阳县、甘肃省庆阳市庆城县、兰州市七里河区、宁夏区银川市永宁县、湖南省永州市经济技术开发区。
县以外的种猪、30公斤及30公斤以下商品仔猪经非洲猪瘟检测合格和检疫合格后,可以调运。
昨日,生猪A股开门红涨幅跃居榜首,不少网友也表示,这跟多地解封,生猪调运政策松动有关。