项目 | 单位 | 12月28日价格 | 12月21日价格 | 2016年11月份 | 2015年12月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 40.84 | 40.41 | 39.74 | 31.68 | 1.06% | 2.78% | 28.92% |
活猪 | 元/公斤 | 17.37 | 17.03 | 16.34 | 16.32 | 2.00% | 6.32% | 6.42% |
猪肉 | 元/公斤 | 28.15 | 27.97 | 27.38 | 26.52 | 0.64% | 2.83% | 6.15% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.26 | 7.24 | 7.38 | 7.96 | 0.28% | -1.60% | -8.82% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 2.63 | 0.00% | -0.13% | 18.25% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.17 | 2.20 | 2.63 | 1.94 | -1.36% | -17.36% | 11.97% |
活鸡 | 元/公斤 | 11.92 | 11.97 | 12.06 | 11.93 | -0.42% | -1.14% | -0.12% |
白条鸡 | 元/公斤 | 13.98 | 13.96 | 13.95 | 13.60 | 0.14% | 0.24% | 2.76% |
活牛 | 元/公斤 | 24.18 | 24.28 | 24.27 | 25.58 | -0.41% | -0.35% | -5.47% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.69 | 55.65 | 55.21 | 57.21 | 0.07% | 0.87% | -2.66% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 3.79 | 0.00% | 0.56% | -4.44% |
活羊 | 元/公斤 | 20.87 | 20.54 | 19.74 | 20.30 | 1.61% | 5.71% | 2.82% |
羊肉 | 元/公斤 | 53.08 | 52.80 | 51.83 | 54.20 | 0.53% | 2.42% | -2.07% |
玉米 | 元/公斤 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.87 | -0.56% | 0.00% | -5.55% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.71 | 3.71 | 3.52 | 2.90 | 0.00% | 5.28% | 28.02% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.59 | 1.59 | 1.51 | 1.38 | 0.00% | 5.30% | 14.88% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.67 | 12.66 | 12.60 | 12.26 | 0.08% | 0.54% | 3.36% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.88 | 2.88 | 2.85 | 2.79 | 0.00% | 1.05% | 3.37% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.06 | 3.06 | 3.02 | 2.96 | 0.00% | 1.32% | 3.45% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.64 | 2.63 | 2.60 | 2.62 | 0.38% | 1.69% | 0.76% |
猪粮比价 | 9.81:1 | 9.57:1 | 9.23:1 | 8.73:1 | ||||
本周活猪均价涨幅超过2%,仔猪、活羊均价涨幅超过1%,肉雏鸡均价跌幅超过1%。其他变化不大。 |
编辑:刘金娥