项目 | 单位 | 2月15日价格 | 2月8日价格 | 2017年1月份 | 2016年2月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 44.26 | 44.12 | 43.35 | 38.05 | 0.32% | 2.11% | 16.32% |
活猪 | 元/公斤 | 16.85 | 17.04 | 18.15 | 18.41 | -1.12% | -7.15% | -8.45% |
猪肉 | 元/公斤 | 27.52 | 27.89 | 28.89 | 29.33 | -1.33% | -4.75% | -6.16% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 5.60 | 6.02 | 6.94 | 8.71 | -6.98% | -19.28% | -35.69% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.74 | 2.91 | 3.05 | 2.85 | -5.84% | -10.09% | -3.94% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 1.73 | 1.88 | 1.93 | 2.47 | -7.98% | -10.25% | -29.96% |
活鸡 | 元/公斤 | 10.63 | 11.02 | 11.69 | 12.40 | -3.54% | -9.07% | -14.29% |
白条鸡 | 元/公斤 | 12.96 | 13.22 | 13.96 | 14.24 | -1.97% | -7.15% | -8.99% |
活牛 | 元/公斤 | 24.01 | 24.12 | 24.15 | 25.61 | -0.46% | -0.58% | -6.24% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.84 | 56.24 | 56.08 | 57.58 | -0.71% | -0.42% | -3.02% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.61 | 3.60 | 3.63 | 3.83 | 0.28% | -0.48% | -5.68% |
活羊 | 元/公斤 | 21.86 | 22.03 | 21.68 | 20.66 | -0.77% | 0.83% | 5.82% |
羊肉 | 元/公斤 | 53.81 | 54.28 | 54.40 | 54.14 | -0.87% | -1.08% | -0.61% |
玉米 | 元/公斤 | 1.70 | 1.71 | 1.76 | 1.85 | -0.58% | -3.13% | -7.86% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.47 | 3.49 | 3.59 | 2.90 | -0.57% | -3.34% | 19.76% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.41 | 0.64% | 0.32% | 12.26% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.54 | 12.57 | 12.65 | 12.29 | -0.24% | -0.83% | 2.05% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.84 | 0.00% | -0.52% | 0.44% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.02 | 3.03 | 3.06 | 2.96 | -0.33% | -1.15% | 1.94% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.61 | 2.62 | 2.64 | 2.63 | -0.38% | -0.95% | -0.76% |
猪粮比价 | 9.91:1 | 9.96:1 | 10.31:1 | 9.95:1 | ||||
本周肉雏鸡均价跌幅超过7%,鸡蛋均价跌幅超过6%,蛋雏鸡均价跌幅超过5%,活鸡均价跌幅超过3%,活猪、猪肉、白条鸡均价跌幅超过1%,其他变化不大。 |
编辑:刘金娥