项目 | 单位 | 3月29日价格 | 3月22日价格 | 2017年2月份 | 2016年3月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 45.79 | 45.82 | 44.50 | 46.30 | -0.07% | 2.91% | -1.10% |
活猪 | 元/公斤 | 15.68 | 15.85 | 17.15 | 18.89 | -1.07% | -8.57% | -17.00% |
猪肉 | 元/公斤 | 26.59 | 26.81 | 27.83 | 29.12 | -0.82% | -4.46% | -8.70% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 5.80 | 5.63 | 5.90 | 7.17 | 3.02% | -1.65% | -19.13% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.57 | 2.51 | 2.79 | 3.10 | 2.39% | -7.72% | -17.15% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 1.80 | 1.77 | 1.76 | 3.05 | 1.69% | 2.27% | -41.06% |
活鸡 | 元/公斤 | 9.94 | 9.72 | 10.77 | 12.36 | 2.26% | -7.66% | -19.58% |
白条鸡 | 元/公斤 | 12.36 | 12.23 | 13.13 | 14.14 | 1.06% | -5.85% | -12.61% |
活牛 | 元/公斤 | 24.07 | 24.05 | 24.06 | 25.24 | 0.08% | 0.05% | -4.64% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.39 | 55.49 | 56.00 | 56.54 | -0.18% | -1.08% | -2.04% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.57 | 3.58 | 3.61 | 3.80 | -0.28% | -1.11% | -6.15% |
活羊 | 元/公斤 | 21.63 | 21.56 | 21.95 | 20.44 | 0.32% | -1.47% | 5.80% |
羊肉 | 元/公斤 | 52.99 | 53.15 | 54.09 | 53.07 | -0.30% | -2.02% | -0.15% |
玉米 | 元/公斤 | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 1.77 | 1.18% | 0.00% | -3.61% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.30 | 3.34 | 3.48 | 2.80 | -1.20% | -5.10% | 17.69% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.33 | 0.00% | 1.43% | 20.12% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.48 | 12.47 | 12.58 | 12.41 | 0.08% | -0.79% | 0.58% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.83 | 2.83 | 2.85 | 2.77 | 0.00% | -0.61% | 2.02% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.99 | 2.99 | 3.03 | 2.94 | 0.00% | -1.16% | 1.70% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 2.62 | 2.58 | 0.00% | -1.34% | -0.15% |
猪粮比价 | 9.17:1 | 9.38:1 | 10.03:1 | 10.67:1 | ||||
本周鸡蛋均价涨幅超过3%,蛋雏鸡、活鸡均价涨幅超过2%,肉雏鸡、白条鸡、玉米均价涨幅超过1%,活猪、豆粕均价跌幅超过1%,其他变化不大。 | ||||||||
编辑:刘金娥