地区 | 县市区 | 外三元.生猪 | 涨跌 | 外三元.仔猪 | 涨跌 | 外三元.仔猪 | 涨跌 |
元/kg | 元/kg.15kg体重 | 元/kg.20kg体重 | |||||
北京 | 大兴 | 19.30 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 38.58 | 0.00 |
顺义 | 19.30 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | |
河北 | 保定市 | 19.30 | -0.20 | 55.00 | 0.00 | 45.88 | 0.00 |
沧州市 | 19.30 | -0.10 | 55.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | |
天津 | 宁河 | 19.30 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 39.00 | 0.00 |
静海 | 19.20 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | |
山西 | 运城 | 18.60 | -0.20 | 57.00 | 0.00 | 47.30 | 0.00 |
忻州 | 18.60 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | |
内蒙古 | 通辽 | 18.70 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 |
赤峰 | 19.10 | -0.10 | 53.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | |
辽宁 | 鞍山 | 19.20 | -0.10 | 56.00 | 0.00 | 46.80 | 0.00 |
锦州 | 19.30 | -0.10 | 56.00 | 0.00 | 46.80 | 0.00 | |
吉林 | 长春 | 19.40 | -0.10 | 56.00 | 0.00 | 46.68 | 0.00 |
公主岭 | 19.30 | -0.10 | 55.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | |
黑龙江 | 牡丹江 | 19.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
绥化 | 18.80 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 42.20 | 0.00 | |
上海 | 嘉定区 | 19.50 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 48.38 | 0.00 |
江苏 | 盐城市 | 19.90 | -0.10 | 52.00 | 0.00 | 43.40 | 0.00 |
南通市 | 19.90 | -0.10 | 55.00 | 0.00 | 46.25 | 0.00 | |
浙江 | 杭州市 | 20.50 | 0.50 | 52.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
嘉兴 | 20.20 | 0.20 | 52.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 18.80 | -0.20 | 56.00 | 0.00 | 46.50 | 0.00 |
宿州 | 18.90 | -0.10 | 53.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | |
江西 | 吉安 | 19.30 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 45.33 | 0.00 |
宜春市 | 19.20 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | |
山东 | 临沂市 | 19.40 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 46.70 | 0.00 |
潍坊市 | 19.40 | -0.10 | 58.00 | 0.00 | 48.38 | 0.00 | |
河南 | 开封 | 18.50 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 |
新郑 | 18.70 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | |
湖北 | 黄冈 | 17.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 43.20 | 0.00 |
襄樊 | 17.40 | -0.20 | 56.00 | 0.00 | 46.35 | 0.00 | |
湖南 | 长沙市 | 18.20 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 38.30 | 0.00 |
常德 | 18.10 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | |
广东 | 清远 | 21.10 | 0.10 | 47.00 | 0.00 | 42.60 | 0.00 |
惠州市 | 21.30 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | |
福建 | 漳州 | 20.60 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 44.10 | 0.00 |
南平市 | 20.40 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 43.35 | 0.00 | |
广西 | 贺州 | 19.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 34.75 | 0.00 |
玉林 | 16.80 | 0.60 | 40.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | |
重庆 | 合川 | 18.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
四川 | 成都 | 15.60 | 0.20 | 40.00 | 0.00 | 33.85 | 0.00 |
乐山 | 15.60 | 0.10 | 40.00 | 0.00 | 33.85 | 0.00 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 17.20 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 40.30 | 0.00 |
石河子市 | 17.15 | 0.15 | 47.00 | 0.00 | 39.50 | 0.00 | |
陕西 | 西安 | 18.70 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 49.68 | 0.00 |
安康市 | 18.80 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 48.20 | 0.00 | |
甘肃 | 武威市 | 17.90 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 |
兰州市 | 18.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 44.20 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 15.30 | 0.10 | 36.00 | 0.00 | 30.80 | 0.00 |
曲靖 | 15.50 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | |
贵州 | 贵阳 | 15.50 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 39.88 | 0.00 |
遵义 | 15.30 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | |
合计 | 18.58 | 0.00 | 50.34 | 0.00 | 42.35 | 0.00 |
编辑:刘金娥