地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 20.75元/公斤 | 2013元/吨 | 2781元/吨 |
云南省 | 15.41元/公斤 | 2299元/吨 | 3027元/吨 |
内蒙古 | 18.58元/公斤 | 1885元/吨 | 3006元/吨 |
北京市 | 19.2元/公斤 | 2009元/吨 | 2697元/吨 |
吉林省 | 19.27元/公斤 | 1828元/吨 | 3023元/吨 |
四川省 | 16.02元/公斤 | 2128元/吨 | 3142元/吨 |
天津市 | 19.33元/公斤 | 1940元/吨 | 2827元/吨 |
宁夏 | 19.2元/公斤 | 2005元/吨 | 2918元/吨 |
安徽省 | 18.75元/公斤 | 2028元/吨 | 2873元/吨 |
山东省 | 19.28元/公斤 | 2023元/吨 | 2908元/吨 |
山西省 | 18.45元/公斤 | 2021元/吨 | 3021元/吨 |
广东省 | 22.01元/公斤 | 2050元/吨 | 2837元/吨 |
广西 | 20.06元/公斤 | 2044元/吨 | 2827元/吨 |
新疆 | 17.38元/公斤 | 1885元/吨 | 3441元/吨 |
江苏省 | 19.71元/公斤 | 2068元/吨 | 2767元/吨 |
江西省 | 19.36元/公斤 | 1960元/吨 | 2918元/吨 |
河北省 | 18.45元/公斤 | 1973元/吨 | 2862元/吨 |
河南省 | 18.75元/公斤 | 2010元/吨 | 2928元/吨 |
浙江省 | 21.23元/公斤 | 2045元/吨 | 2893元/吨 |
海南省 | 19.2元/公斤 | 2005元/吨 | 2918元/吨 |
湖北省 | 17.05元/公斤 | 2018元/吨 | 2837元/吨 |
湖南省 | 18.91元/公斤 | 2186元/吨 | 3097元/吨 |
甘肃省 | 18.29元/公斤 | 1903元/吨 | 3115元/吨 |
福建省 | 21.33元/公斤 | 1998元/吨 | 2799元/吨 |
西藏 | 19.2元/公斤 | 2005元/吨 | 2918元/吨 |
贵州省 | 15.77元/公斤 | 2230元/吨 | 2952元/吨 |
辽宁省 | 18.88元/公斤 | 1915元/吨 | 2912元/吨 |
重庆市 | 20.18元/公斤 | 2169元/吨 | 2992元/吨 |
陕西省 | 18.7元/公斤 | 2005元/吨 | 3027元/吨 |
青海省 | 19.2元/公斤 | 2005元/吨 | 2918元/吨 |
黑龙江省 | 18.89元/公斤 | 1737元/吨 | 3043元/吨 |
编辑:刘金娥