地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 20.9元/公斤 | 2007元/吨 | 2813元/吨 |
云南省 | 18.46元/公斤 | 2263元/吨 | 3244元/吨 |
内蒙古 | 25.0元/公斤 | 1948元/吨 | 2940元/吨 |
北京市 | 21.77元/公斤 | 1925元/吨 | 2807元/吨 |
吉林省 | 24.28元/公斤 | 1869元/吨 | 3084元/吨 |
四川省 | 28.28元/公斤 | 2057元/吨 | 3118元/吨 |
天津市 | 25.9元/公斤 | 1896元/吨 | 2841元/吨 |
宁夏 | 26.04元/公斤 | 2090元/吨 | 3160元/吨 |
安徽省 | 25.2元/公斤 | 2068元/吨 | 2973元/吨 |
山东省 | 26.06元/公斤 | 2062元/吨 | 2965元/吨 |
山西省 | 25.8元/公斤 | 2104元/吨 | 3078元/吨 |
广东省 | 29.52元/公斤 | 2019元/吨 | 2978元/吨 |
广西 | 29.19元/公斤 | 2075元/吨 | 3044元/吨 |
新疆 | 20.86元/公斤 | 1909元/吨 | 3488元/吨 |
江苏省 | 27.34元/公斤 | 2044元/吨 | 3020元/吨 |
江西省 | 28.25元/公斤 | 1990元/吨 | 3080元/吨 |
河北省 | 27.14元/公斤 | 2042元/吨 | 3013元/吨 |
河南省 | 27.16元/公斤 | 2056元/吨 | 3056元/吨 |
浙江省 | 28.05元/公斤 | 2078元/吨 | 2902元/吨 |
海南省 | 26.21元/公斤 | 2010元/吨 | 2980元/吨 |
湖北省 | 27.29元/公斤 | 1963元/吨 | 2858元/吨 |
湖南省 | 27.69元/公斤 | 2056元/吨 | 3064元/吨 |
甘肃省 | 23.06元/公斤 | 1942元/吨 | 3229元/吨 |
福建省 | 28.76元/公斤 | 2029元/吨 | 3006元/吨 |
西藏 | 26.21元/公斤 | 2005元/吨 | 2997元/吨 |
贵州省 | 25.97元/公斤 | 2140元/吨 | 3160元/吨 |
辽宁省 | 25.16元/公斤 | 1973元/吨 | 3079元/吨 |
重庆市 | 26.0元/公斤 | 2139元/吨 | 2955元/吨 |
陕西省 | 25.11元/公斤 | 2100元/吨 | 3085元/吨 |
青海省 | 26.21元/公斤 | 2005元/吨 | 2997元/吨 |
黑龙江省 | 24.04元/公斤 | 1737元/吨 | 3143元/吨 |
编辑:刘金娥