2019年8月29日全国部分地区鸡蛋价格 | ||||
省份 | 地区 | 8月28日 | 8月29日 | 涨跌 |
北京市 | 石门 | 5.44 | 5.33 | -0.11 |
大洋路 | 5.44 | 5.33 | -0.11 | |
回龙观 | 5.44 | 5.33 | -0.11 | |
新发地 | 5.44 | 5.33 | -0.11 | |
天津市 | 天津市 | 5.35 | 5.21 | -0.14 |
河北省 | 唐山市 | 5.29 | 5.16 | -0.13 |
承德市 | 5.36 | 5.24 | -0.12 | |
秦皇岛市 | 5.28 | 5.17 | -0.11 | |
沧州市 | 5.25 | 5.15 | -0.10 | |
邯郸市 | 5.31 | 5.20 | -0.11 | |
衡水市 | 5.31 | 5.20 | -0.11 | |
石家庄市 | 5.31 | 5.20 | -0.11 | |
邢台市 | 5.31 | 5.20 | -0.11 | |
张家口市 | 5.36 | 5.22 | -0.14 | |
辽宁省 | 鞍山市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 |
大连市 | 5.38 | 5.27 | -0.11 | |
本溪市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
朝阳市 | 5.27 | 5.16 | -0.11 | |
锦州市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
北镇市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
沈阳市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
抚顺市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
吉林省 | 长春市 | 5.22 | 5.11 | -0.11 |
四平市 | 5.22 | 5.11 | -0.11 | |
通化市 | 5.22 | 5.11 | -0.11 | |
辽源市 | 5.22 | 5.11 | -0.11 | |
吉林市 | 5.22 | 5.11 | -0.11 | |
黑龙江省 | 绥化市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 |
伊春市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
大庆市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
牡丹江市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
双鸭山市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
哈尔滨市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
省份 | 地区 | 8月28日 | 8月29日 | 涨跌 |
山东省 | 滨州市 | 5.25 | 5.15 | -0.10 |
德州市 | 5.25 | 5.15 | -0.10 | |
菏泽市 | 5.17 | 5.07 | -0.10 | |
济南市 | 5.27 | 5.20 | -0.07 | |
济宁市 | 5.27 | 5.20 | -0.07 | |
莱芜市 | 5.27 | 5.20 | -0.07 | |
临沂市 | 5.50 | 5.25 | -0.25 | |
青岛市 | 5.50 | 5.45 | -0.05 | |
日照市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
威海市 | 5.45 | 5.40 | -0.05 | |
潍坊市 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
烟台市 | 5.50 | 5.40 | -0.10 | |
莱阳市 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
河南省 | 安阳市 | 5.15 | 5.05 | -0.10 |
南阳市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
濮阳市 | 5.15 | 5.05 | -0.10 | |
新乡市 | 5.15 | 5.05 | -0.10 | |
洛阳市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
漯河市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
邓州市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
鹤壁市 | 5.20 | 5.05 | -0.15 | |
商丘市 | 5.23 | 5.13 | -0.10 | |
信阳市 | 5.30 | 5.20 | -0.10 | |
许昌市 | 5.20 | 5.10 | -0.10 | |
焦作市 | 5.30 | 5.10 | -0.20 | |
郑州市 | 5.30 | 5.20 | -0.10 | |
周口市 | 5.20 | 5.05 | -0.15 | |
驻马店市 | 5.25 | 5.10 | -0.15 | |
安徽省 | 巢湖市 | 5.30 | 5.20 | -0.10 |
阜阳市 | 5.30 | 5.20 | -0.10 | |
宣城市 | 5.30 | 5.20 | -0.10 | |
宿州市 | 5.30 | 5.23 | -0.07 | |
淮北市 | 5.30 | 5.23 | -0.07 | |
省份 | 地区 | 8月28日 | 8月29日 | 涨跌 |
陕西省 | 宝鸡市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
商洛市 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | |
渭南市 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | |
咸阳市 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | |
西安市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
山西省 | 长治市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
大同市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
晋城市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
晋中市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
临汾市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
吕梁市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
太原市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
忻州市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
运城市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
江苏省 | 淮安市 | 5.30 | 5.23 | -0.07 |
连云港市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
南京市 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | |
南通市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
海安市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
宿迁市 | 5.30 | 5.23 | -0.07 | |
泰州市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
无锡市 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | |
徐州市 | 5.27 | 5.20 | -0.07 | |
盐城市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
广东省 | 深圳市 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
东莞市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
广州市 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
上海市 | 浦东区 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
浦西区 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | |
福建省 | 福州市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
泉州市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
莆田市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 8月28日 | 8月29日 | 涨跌 |
湖南省 | 长沙市 | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
常德市 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | |
益阳市 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | |
岳阳市 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | |
张家界市 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | |
湖北省 | 麻城市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 |
黄冈市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 | |
黄石市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 | |
荆门市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 | |
京山市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 | |
武汉市 | 5.50 | 5.40 | -0.10 | |
石首市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 | |
襄阳市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 | |
孝感市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 | |
应城市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 | |
孝昌市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 | |
新洲市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 | |
宜昌市 | 5.10 | 5.00 | -0.10 | |
云南省 | 昆明市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
大理市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
玉溪市 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
甘肃省 | 白银市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 |
平凉市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
武威市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
兰州市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
内蒙古 | 赤峰市 | 5.29 | 5.18 | -0.11 |
通辽市 | 5.29 | 5.18 | -0.11 | |
江西省 | 南昌 | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
九江 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | |
德安 | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
编辑:刘金娥