区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 24.00 | 0.00 | 53.00 | 1.00 | 45.75 | 1.25 |
绥化 | 24.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 25.00 | 0.15 | 60.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | |
公主岭 | 24.60 | 0.30 | 55.00 | 0.00 | 46.80 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 25.75 | 0.10 | 62.00 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | |
锦州 | 25.70 | 0.20 | 62.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 25.70 | 0.30 | 56.00 | 1.00 | 49.00 | 0.50 |
顺义 | 25.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 26.20 | 0.40 | 60.00 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | |
静海 | 25.50 | 0.50 | 58.00 | 3.00 | 50.51 | 2.01 | ||
河北 | 保定市 | 26.50 | 0.20 | 62.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | |
沧州市 | 26.80 | 0.70 | 66.00 | 0.00 | 56.80 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 26.40 | 0.60 | 66.00 | 1.00 | 56.50 | 1.00 | |
忻州 | 26.40 | 0.90 | 64.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 26.00 | 1.00 | 56.00 | 1.00 | 48.00 | 1.50 | |
赤峰 | 25.50 | 0.30 | 57.00 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂市 | 26.80 | 0.10 | 60.50 | 0.00 | 52.00 | 0.00 |
潍坊市 | 27.70 | 0.00 | 66.00 | 1.00 | 56.80 | 0.80 | ||
安徽 | 合肥 | 28.00 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | |
宿州 | 26.70 | 0.20 | 62.00 | 2.00 | 53.48 | 1.08 | ||
上海 | 嘉定区 | 27.80 | 0.40 | 65.00 | 0.00 | 56.50 | 0.00 | |
江苏 | 盐城市 | 28.60 | 0.80 | 58.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | |
南通市 | 28.50 | 0.50 | 60.00 | 0.00 | 52.20 | 0.20 | ||
浙江 | 杭州市 | 28.70 | 0.20 | 55.00 | 0.00 | 48.50 | 0.50 | |
嘉兴 | 28.50 | 0.50 | 56.00 | 1.00 | 49.13 | 2.63 | ||
福建 | 漳州 | 28.80 | 0.20 | 60.00 | 0.00 | 53.50 | 0.00 | |
南平市 | 28.70 | -0.20 | 58.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 27.20 | 0.60 | 60.00 | 0.00 | 52.50 | 0.00 |
新郑 | 27.00 | 0.80 | 60.00 | 0.00 | 52.40 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 26.60 | 0.60 | 54.00 | 3.80 | 47.52 | 2.52 | |
襄樊 | 27.60 | 0.70 | 66.00 | 0.00 | 57.10 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙市 | 28.00 | 0.60 | 56.00 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | |
常德 | 28.00 | 0.50 | 55.00 | 0.00 | 48.60 | 0.10 | ||
江西 | 吉安 | 28.50 | 0.20 | 57.00 | 0.00 | 50.50 | 0.00 | |
宜春市 | 28.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 50.50 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 29.30 | 0.10 | 76.00 | 0.00 | 66.50 | 0.00 |
惠州市 | 29.60 | 0.10 | 88.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 28.00 | -0.20 | 54.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | |
玉林 | 26.80 | 0.30 | 52.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 27.80 | 0.20 | 53.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 |
乐山 | 27.60 | 0.20 | 51.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 26.20 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 18.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | |
曲靖 | 18.20 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 25.50 | 0.30 | 58.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | |
遵义 | 25.50 | -0.10 | 58.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 25.00 | 0.20 | 65.00 | 2.00 | 55.31 | 1.11 |
安康市 | 25.20 | 0.20 | 63.00 | 0.00 | 54.20 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威市 | 23.50 | 0.40 | 56.00 | 0.00 | 48.80 | 0.00 | |
兰州市 | 22.90 | 0.00 | 55.50 | 0.00 | 48.10 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 21.90 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | |
石河子市 | 21.20 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | ||
合 | 计 | 26.17 | 0.29 | 58.33 | 0.32 | 50.87 | 0.29 |
编辑:刘金娥