地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
北京市 | 北京大洋路农副产品市场有限公司 | 32.7 | 32 | 0.02 |
北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 32 | 32 | 0 |
天津市 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 32 | 34 | -0.06 |
天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 35 | 35 | 0 |
天津市 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 32 | 31 | 0.03 |
河北省 | 石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 39 | 38.5 | 0.01 |
山西省 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 42 | 42 | 0 |
内蒙古 | 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 44 | 44 | 0 |
内蒙古 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 39 | 39 | 0 |
辽宁省 | 大连双兴商品城有限公司 | 35 | 35 | 0 |
上海市 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 32.75 | 33.31 | -0.02 |
上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 35.33 | 35.01 | 0.01 |
江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 39.5 | 39.5 | 0 |
江苏省 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 34.7 | 34.5 | 0.01 |
江苏省 | 兴化市桃源果蔬综合批发市场有限公司 | 27.5 | 27.5 | 0 |
浙江省 | 浙江长兴新农都实业有限公司 | 30 | 30 | 0 |
安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 29.92 | 29.2 | 0.02 |
安徽省 | 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 | 37.2 | 38 | -0.02 |
江西省 | 新余市同盛实业集团有限责任公司 | 44 | 43 | 0.02 |
江西省 | 信州区市场管理办公室 | 25 | 24.5 | 0.02 |
山东省 | 济南维尔康实业集团有限公司 | 40.4 | 40.4 | 0 |
山东省 | 青岛华中蔬菜批发市场有限公司 | 37 | 37 | 0 |
山东省 | 淄博市临淄群兴源贸易有限公司 | 42 | 38 | 0.11 |
河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 35 | 35 | 0 |
河南省 | 信阳市大洋蔬菜批发有限公司 | 31 | 31 | 0 |
河南省 | 驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 | 36.5 | 36.5 | 0 |
湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 36 | 36 | 0 |
广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 46 | 46 | 0 |
海南省 | 海南罗牛山食品集团有限公司 | 33.5 | 33.5 | 0 |
重庆市 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 33.5 | 33.5 | 0 |
四川省 | 四川聚和生态农业发展有限公司 | 44 | 44 | 0 |
四川省 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 40.5 | 40.4 | 0 |
陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 34.4 | 34.4 | 0 |
陕西省 | 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 32 | 32 | 0 |
陕西省 | 陕西欣绿实业有限责任公司 | 33.6 | 33.6 | 0 |
陕西省 | 榆林市古城商贸中心 | 38 | 38 | 0 |
甘肃省 | 兰州肉联厂有限责任公司 | 34.3 | 34.3 | 0 |
青海省 | 西宁农商投资建设开发管理有限公司农副产品集散分公司 | 32 | 32 | 0 |
宁夏区 | 银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 33 | 33 | 0 |
新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 30.5 | 29 | 0.05 |
新疆区 | 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 28.2 | 28.2 | 0 |
新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 29.5 | 29.5 | 0 |
兵团 | 喀什农三师三运农产品批零市场有限责任公司 | 35 | 35 | 0 |
地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 33 | 33.5 | -0.01 |
天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 40 | 40 | 0 |
内蒙古 | 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 44 | 44 | 0 |
上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 32.3 | 32 | 0.01 |
江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 40 | 40 | 0 |
浙江省 | 浙江长兴新农都实业有限公司 | 28 | 28 | 0 |
江西省 | 新余市同盛实业集团有限责任公司 | 48 | 47 | 0.02 |
山东省 | 济南维尔康实业集团有限公司 | 45.6 | 45.6 | 0 |
山东省 | 淄博市临淄群兴源贸易有限公司 | 42 | 40 | 0.05 |
河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 38 | 38 | 0 |
广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 50 | 50 | 0 |
海南省 | 海南罗牛山食品集团有限公司 | 38 | 38 | 0 |
重庆市 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 36 | 36 | 0 |
四川省 | 四川聚和生态农业发展有限公司 | 52 | 52 | 0 |
陕西省 | 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 37 | 37 | 0 |
陕西省 | 陕西欣绿实业有限责任公司 | 39.5 | 39.5 | 0 |
陕西省 | 榆林市古城商贸中心 | 38 | 38 | 0 |
新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 33 | 30 | 0.1 |
新疆区 | 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 30.2 | 30.2 | 0 |
新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 33 | 33 | 0 |
兵团 | 喀什农三师三运农产品批零市场有限责任公司 | 35 | 36 | -0.03 |
编辑:刘金娥