地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 37.14元/公斤 | 1942元/吨 | 2969元/吨 |
云南省 | 30.87元/公斤 | 2281元/吨 | 3290元/吨 |
内蒙古 | 37.6元/公斤 | 1899元/吨 | 3111元/吨 |
北京市 | 37.38元/公斤 | 1816元/吨 | 3106元/吨 |
吉林省 | 36.51元/公斤 | 1751元/吨 | 3231元/吨 |
四川省 | 39.23元/公斤 | 2134元/吨 | 3295元/吨 |
天津市 | 34.02元/公斤 | 1900元/吨 | 3144元/吨 |
宁夏 | 37.62元/公斤 | 1942元/吨 | 3188元/吨 |
安徽省 | 37.45元/公斤 | 2007元/吨 | 3081元/吨 |
山东省 | 38.44元/公斤 | 1936元/吨 | 3161元/吨 |
山西省 | 36.83元/公斤 | 1899元/吨 | 3246元/吨 |
广东省 | 41.6元/公斤 | 2002元/吨 | 3087元/吨 |
广西 | 38.91元/公斤 | 2003元/吨 | 3090元/吨 |
新疆 | 32.08元/公斤 | 1753元/吨 | 3523元/吨 |
江苏省 | 38.46元/公斤 | 1986元/吨 | 3077元/吨 |
江西省 | 40.34元/公斤 | 1963元/吨 | 3095元/吨 |
河北省 | 38.01元/公斤 | 1923元/吨 | 3175元/吨 |
河南省 | 37.18元/公斤 | 1933元/吨 | 3242元/吨 |
浙江省 | 40.63元/公斤 | 2062元/吨 | 3038元/吨 |
海南省 | 37.64元/公斤 | 1942元/吨 | 3188元/吨 |
湖北省 | 38.15元/公斤 | 2020元/吨 | 3134元/吨 |
湖南省 | 38.67元/公斤 | 2093元/吨 | 3250元/吨 |
甘肃省 | 32.42元/公斤 | 1882元/吨 | 3344元/吨 |
福建省 | 41.35元/公斤 | 1974元/吨 | 3074元/吨 |
西藏 | 37.64元/公斤 | 1942元/吨 | 3188元/吨 |
贵州省 | 31.8元/公斤 | 1942元/吨 | 3188元/吨 |
辽宁省 | 36.29元/公斤 | 1742元/吨 | 3169元/吨 |
重庆市 | 38.7元/公斤 | 2076元/吨 | 3356元/吨 |
陕西省 | 35.72元/公斤 | 1993元/吨 | 3278元/吨 |
青海省 | 37.64元/公斤 | 1942元/吨 | 3188元/吨 |
黑龙江省 | 35.9元/公斤 | 1714元/吨 | 3316元/吨 |
编辑:刘金娥