2019年11月4日全国部分地区鸡蛋价格 | ||||
省份 | 地区 | 11月1日 | 11月4日 | 涨跌 |
北京市 | 石门 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
大洋路 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | |
回龙观 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | |
新发地 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | |
天津市 | 天津市 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
河北省 | 唐山市 | 5.29 | 5.33 | 0.04 |
承德市 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | |
秦皇岛市 | 5.26 | 5.30 | 0.04 | |
沧州市 | 5.25 | 5.30 | 0.05 | |
邯郸市 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
衡水市 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
石家庄市 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
邢台市 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
张家口市 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | |
辽宁省 | 鞍山市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 |
大连市 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | |
本溪市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
朝阳市 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | |
锦州市 | 5.20 | 5.30 | 0.10 | |
北镇市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
沈阳市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
抚顺市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
吉林省 | 长春市 | 5.11 | 5.33 | 0.22 |
四平市 | 5.11 | 5.33 | 0.22 | |
通化市 | 5.11 | 5.33 | 0.22 | |
辽源市 | 5.11 | 5.33 | 0.22 | |
吉林市 | 5.11 | 5.33 | 0.22 | |
黑龙江省 | 绥化市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 |
伊春市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
大庆市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
牡丹江市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
双鸭山市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
哈尔滨市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 11月1日 | 11月4日 | 涨跌 |
山东省 | 滨州市 | 5.25 | 5.30 | 0.05 |
德州市 | 5.25 | 5.30 | 0.05 | |
菏泽市 | 5.23 | 5.13 | -0.10 | |
济南市 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | |
济宁市 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | |
莱芜市 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | |
临沂市 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | |
青岛市 | 5.45 | 5.55 | 0.10 | |
日照市 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | |
威海市 | 5.40 | 5.50 | 0.10 | |
潍坊市 | 5.45 | 5.50 | 0.05 | |
烟台市 | 5.40 | 5.50 | 0.10 | |
莱阳市 | 5.40 | 5.50 | 0.10 | |
河南省 | 安阳市 | 5.25 | 5.35 | 0.10 |
南阳市 | 5.30 | 5.35 | 0.05 | |
濮阳市 | 5.25 | 5.30 | 0.05 | |
新乡市 | 5.25 | 5.30 | 0.05 | |
洛阳市 | 5.30 | 5.35 | 0.05 | |
漯河市 | 5.30 | 5.35 | 0.05 | |
邓州市 | 5.30 | 5.35 | 0.05 | |
鹤壁市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
商丘市 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |
信阳市 | 5.30 | 5.40 | 0.10 | |
许昌市 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | |
焦作市 | 5.40 | 5.50 | 0.10 | |
郑州市 | 5.30 | 5.40 | 0.10 | |
周口市 | 5.30 | 5.35 | 0.05 | |
驻马店市 | 5.30 | 5.45 | 0.15 | |
安徽省 | 巢湖市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 |
阜阳市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
宣城市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
宿州市 | 5.30 | 5.20 | -0.10 | |
淮北市 | 5.30 | 5.20 | -0.10 | |
省份 | 地区 | 11月1日 | 11月4日 | 涨跌 |
陕西省 | 宝鸡市 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
商洛市 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
渭南市 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
咸阳市 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
西安市 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
山西省 | 长治市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 |
大同市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
晋城市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
晋中市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
临汾市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
吕梁市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
太原市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
忻州市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
运城市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
江苏省 | 淮安市 | 5.30 | 5.20 | -0.10 |
连云港市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
南京市 | 5.60 | 5.40 | -0.20 | |
南通市 | 5.50 | 5.30 | -0.20 | |
海安市 | 5.50 | 5.30 | -0.20 | |
宿迁市 | 5.30 | 5.20 | -0.10 | |
泰州市 | 5.50 | 5.30 | -0.20 | |
无锡市 | 5.67 | 5.56 | -0.11 | |
徐州市 | 5.30 | 5.20 | -0.10 | |
盐城市 | 5.50 | 5.30 | -0.20 | |
广东省 | 深圳市 | 6.70 | 6.55 | -0.15 |
东莞市 | 5.60 | 5.55 | -0.05 | |
广州市 | 5.80 | 5.75 | -0.05 | |
上海市 | 浦东区 | 5.71 | 5.49 | -0.22 |
浦西区 | 5.71 | 5.49 | -0.22 | |
福建省 | 福州市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
泉州市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
莆田市 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 11月1日 | 11月4日 | 涨跌 |
湖南省 | 长沙市 | 5.56 | 5.56 | 0.00 |
常德市 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | |
益阳市 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | |
岳阳市 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | |
张家界市 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | |
湖北省 | 麻城市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 |
黄冈市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
黄石市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
荆门市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
京山市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
武汉市 | 5.70 | 5.60 | -0.10 | |
石首市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
襄阳市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
孝感市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
应城市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
孝昌市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
新洲市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
宜昌市 | 5.40 | 5.30 | -0.10 | |
云南省 | 昆明市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
大理市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
玉溪市 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
甘肃省 | 白银市 | 5.80 | 5.70 | -0.10 |
平凉市 | 5.80 | 5.70 | -0.10 | |
武威市 | 5.80 | 5.70 | -0.10 | |
兰州市 | 5.80 | 5.70 | -0.10 | |
内蒙古 | 赤峰市 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
通辽市 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | |
江西省 | 南昌 | 5.44 | 5.44 | 0.00 |
九江 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | |
德安 | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
编辑:刘金娥