企业名称 | 11月15日 | 11月18日 | 涨跌 |
中粮生化(龙江)公司 | 1664 | 1664 | 0 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1670 | 1670 | 0 |
嘉吉生化 | 1700 | 1700 | 0 |
吉林燃料乙醇 | 1710 | 1710 | 0 |
中粮公主岭及黄龙 | 1760 | 1760 | 0 |
四平天成 | 1770 | 1770 | 0 |
中粮生化(榆树) | 1670 | 1700 | 30 |
长春大成 | 1790 | 1790 | 0 |
潍坊英轩实业 | 2020 | 2020 | 0 |
寿光金玉米 | 1980 | 1980 | 0 |
新丰淀粉 | 1970 | 1970 | 0 |
诸城兴贸 | 1980 | 2010 | 30 |
德州福洋 | 1970 | 1980 | 10 |
潍坊盛泰 | 1990 | 2030 | 40 |
滨州西王 | 2030 | 2030 | 0 |
沂水大地 | 1980 | 1980 | 0 |
临清金玉米 | 1924 | 1950 | 26 |
恒仁工贸 | 2000 | 2020 | 20 |
骊骅淀粉 | 1840 | 1840 | 0 |
宁晋玉锋 | 1980 | 1980 | 0 |
德瑞淀粉 | 2000 | 2000 | 0 |
宝鸡阜丰 | 1920 | 1920 | 0 |
宁夏银川伊品 | 1920 | 1920 | 0 |
通辽梅花 | 1780 | 1750 | -30 |
黑龙江成福 | 1720 | 1720 |
编辑:刘金娥