区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 30.40 | -2.10 | 85.00 | 0.00 | 73.65 | 0.00 |
绥化 | 30.20 | -2.30 | 83.00 | 0.00 | 72.15 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 30.50 | -3.20 | 92.00 | 0.00 | 79.44 | 0.00 | |
公主岭 | 30.40 | -3.20 | 96.00 | 0.00 | 82.44 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 32.00 | -1.50 | 88.00 | 0.00 | 76.65 | 0.00 | |
锦州 | 32.20 | -1.40 | 86.00 | 0.00 | 74.67 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 32.80 | -0.30 | 93.00 | 0.00 | 80.05 | 0.00 |
顺义 | 33.10 | -0.50 | 92.00 | 0.00 | 79.30 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 34.20 | -0.25 | 95.00 | 0.00 | 81.60 | 0.00 | |
静海 | 33.75 | -0.25 | 94.00 | 0.00 | 80.70 | 0.00 | ||
河北 | 保定市 | 32.00 | -1.30 | 90.00 | 0.00 | 77.88 | 0.00 | |
沧州市 | 33.30 | -1.00 | 100.00 | 0.00 | 85.41 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 33.50 | -1.00 | 90.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | |
忻州 | 33.50 | -1.00 | 89.00 | 0.00 | 77.13 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 30.00 | -4.20 | 85.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | |
赤峰 | 30.00 | -4.20 | 85.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂市 | 31.80 | -2.80 | 85.00 | 0.00 | 74.31 | 0.00 |
潍坊市 | 32.10 | -2.60 | 85.00 | 0.00 | 74.28 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 33.30 | -1.95 | 95.00 | 0.00 | 82.08 | 0.00 | |
宿州 | 33.50 | -1.90 | 98.00 | 0.00 | 84.18 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定区 | 37.65 | -0.35 | 90.50 | 0.00 | 79.43 | 0.00 | |
江苏 | 盐城市 | 35.40 | -1.10 | 95.00 | 0.00 | 82.65 | 0.00 | |
南通市 | 35.20 | -1.40 | 95.00 | 0.00 | 82.35 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州市 | 36.50 | -0.50 | 95.00 | 0.00 | 82.35 | 0.00 | |
嘉兴 | 36.20 | -1.10 | 95.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 35.20 | -2.60 | 90.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | |
南平市 | 35.50 | -2.50 | 90.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 32.30 | -3.00 | 92.00 | 0.00 | 79.65 | 0.00 |
新郑 | 30.60 | -5.00 | 92.00 | 0.00 | 79.68 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 32.00 | -3.80 | 100.00 | 0.00 | 85.75 | 0.00 | |
襄樊 | 33.30 | -2.60 | 115.00 | 0.00 | 97.02 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙市 | 33.60 | -3.10 | 95.00 | 0.00 | 82.92 | 0.00 | |
常德 | 34.20 | -2.60 | 95.00 | 0.00 | 82.83 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 35.10 | -2.40 | 100.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | |
宜春市 | 35.50 | -2.30 | 110.00 | 0.00 | 94.05 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 36.80 | -2.20 | 122.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
惠州市 | 37.50 | -2.00 | 125.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 35.00 | -2.60 | 88.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | |
玉林 | 35.20 | -2.40 | 88.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 34.50 | -0.50 | 95.00 | 0.00 | 81.63 | 0.00 |
乐山 | 34.10 | -0.60 | 95.00 | 0.00 | 82.13 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 33.30 | -0.80 | 95.00 | 0.00 | 81.48 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 29.00 | -1.00 | 85.00 | 0.00 | 73.05 | 0.00 | |
曲靖 | 29.00 | -1.00 | 85.00 | 0.00 | 72.31 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 32.00 | -0.50 | 85.00 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | |
遵义 | 31.50 | -1.00 | 85.00 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 31.80 | -2.35 | 83.00 | 0.00 | 72.54 | 0.00 |
安康市 | 31.50 | -2.70 | 85.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威市 | 27.00 | -4.60 | 86.00 | 0.00 | 73.98 | 0.00 | |
兰州市 | 27.30 | -4.40 | 85.00 | 0.00 | 73.29 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 28.80 | -1.70 | 85.00 | 0.00 | 73.47 | 0.00 | |
石河子市 | 28.40 | -2.00 | 85.00 | 0.00 | 73.44 | 0.00 | ||
合 | 计 | 32.76 | -1.99 | 92.55 | 0.00 | 79.94 | 0.00 |
编辑:刘金娥