地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 35.0元/公斤 | 1980元/吨 | 2990元/吨 |
云南省 | 27.97元/公斤 | 2189元/吨 | 3226元/吨 |
内蒙古 | 32.73元/公斤 | 1905元/吨 | 3122元/吨 |
北京市 | 31.0元/公斤 | 1925元/吨 | 3100元/吨 |
吉林省 | 30.13元/公斤 | 1740元/吨 | 3209元/吨 |
四川省 | 34.43元/公斤 | 2119元/吨 | 3221元/吨 |
天津市 | 31.0元/公斤 | 1940元/吨 | 3120元/吨 |
宁夏 | 31.0元/公斤 | 2000元/吨 | 3150元/吨 |
安徽省 | 32.72元/公斤 | 1940元/吨 | 3089元/吨 |
山东省 | 31.54元/公斤 | 1966元/吨 | 3090元/吨 |
山西省 | 30.88元/公斤 | 1937元/吨 | 3210元/吨 |
广东省 | 35.23元/公斤 | 1979元/吨 | 2989元/吨 |
广西 | 34.61元/公斤 | 1996元/吨 | 2999元/吨 |
新疆 | 27.94元/公斤 | 1847元/吨 | 3514元/吨 |
江苏省 | 34.21元/公斤 | 1958元/吨 | 3011元/吨 |
江西省 | 34.43元/公斤 | 2012元/吨 | 3066元/吨 |
河北省 | 31.63元/公斤 | 1912元/吨 | 3086元/吨 |
河南省 | 32.08元/公斤 | 1951元/吨 | 3193元/吨 |
浙江省 | 35.64元/公斤 | 2039元/吨 | 3012元/吨 |
海南省 | 32.33元/公斤 | 1953元/吨 | 3129元/吨 |
湖北省 | 33.01元/公斤 | 2021元/吨 | 3116元/吨 |
湖南省 | 33.96元/公斤 | 2033元/吨 | 3101元/吨 |
甘肃省 | 29.7元/公斤 | 1969元/吨 | 3276元/吨 |
福建省 | 34.11元/公斤 | 2023元/吨 | 2972元/吨 |
西藏 | 32.33元/公斤 | 1953元/吨 | 3129元/吨 |
贵州省 | 31.18元/公斤 | 1953元/吨 | 3272元/吨 |
辽宁省 | 30.54元/公斤 | 1829元/吨 | 3110元/吨 |
重庆市 | 33.5元/公斤 | 2046元/吨 | 3265元/吨 |
陕西省 | 30.66元/公斤 | 1957元/吨 | 3249元/吨 |
青海省 | 32.36元/公斤 | 1953元/吨 | 3129元/吨 |
黑龙江省 | 29.9元/公斤 | 1664元/吨 | 3224元/吨 |
编辑:刘金娥