地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 38.0元/公斤 | 1936元/吨 | 2700元/吨 |
云南省 | 33.69元/公斤 | 2145元/吨 | 3005元/吨 |
内蒙古 | 34.53元/公斤 | 1746元/吨 | 2864元/吨 |
北京市 | 35.5元/公斤 | 1936元/吨 | 2770元/吨 |
吉林省 | 34.19元/公斤 | 1737元/吨 | 2919元/吨 |
四川省 | 37.91元/公斤 | 2122元/吨 | 2955元/吨 |
天津市 | 35.5元/公斤 | 1925元/吨 | 2800元/吨 |
宁夏 | 34.0元/公斤 | 1945元/吨 | 2864元/吨 |
安徽省 | 36.6元/公斤 | 1948元/吨 | 2821元/吨 |
山东省 | 35.58元/公斤 | 1968元/吨 | 2771元/吨 |
山西省 | 34.71元/公斤 | 1956元/吨 | 2912元/吨 |
广东省 | 39.09元/公斤 | 1960元/吨 | 2716元/吨 |
广西 | 38.84元/公斤 | 2029元/吨 | 2673元/吨 |
新疆 | 31.89元/公斤 | 1806元/吨 | 3417元/吨 |
江苏省 | 37.95元/公斤 | 1965元/吨 | 2751元/吨 |
江西省 | 38.42元/公斤 | 1994元/吨 | 2813元/吨 |
河北省 | 35.51元/公斤 | 1908元/吨 | 2787元/吨 |
河南省 | 36.59元/公斤 | 1933元/吨 | 2931元/吨 |
浙江省 | 39.3元/公斤 | 2000元/吨 | 2708元/吨 |
海南省 | 40.56元/公斤 | 1944元/吨 | 2862元/吨 |
湖北省 | 37.08元/公斤 | 2012元/吨 | 2817元/吨 |
湖南省 | 38.39元/公斤 | 2027元/吨 | 2872元/吨 |
甘肃省 | 32.91元/公斤 | 1907元/吨 | 3179元/吨 |
福建省 | 38.89元/公斤 | 2050元/吨 | 2780元/吨 |
西藏 | 36.45元/公斤 | 1944元/吨 | 2862元/吨 |
贵州省 | 37.0元/公斤 | 1944元/吨 | 3012元/吨 |
辽宁省 | 34.9元/公斤 | 1793元/吨 | 2870元/吨 |
重庆市 | 38.0元/公斤 | 2018元/吨 | 2968元/吨 |
陕西省 | 35.44元/公斤 | 1949元/吨 | 3049元/吨 |
青海省 | 36.45元/公斤 | 1944元/吨 | 2862元/吨 |
黑龙江省 | 33.32元/公斤 | 1668元/吨 | 2966元/吨 |
编辑:刘金娥