区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 32.62 | 0.00 | 75.50 | 0.00 | 66.14 | 0.00 |
绥化 | 32.81 | 0.19 | 75.50 | 0.00 | 66.65 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 33.74 | 0.04 | 88.50 | 0.00 | 76.64 | 0.00 | |
公主岭 | 33.83 | 0.03 | 90.00 | 0.00 | 76.93 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 34.00 | -0.02 | 88.35 | 0.00 | 76.61 | 0.00 | |
锦州 | 33.60 | 0.33 | 88.30 | 0.00 | 76.47 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 36.30 | 0.02 | 86.50 | 0.00 | 74.64 | 0.00 |
顺义 | 36.30 | 0.02 | 87.00 | 0.00 | 75.50 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 36.00 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 74.40 | 0.00 | |
静海 | 36.20 | 1.20 | 85.00 | 0.00 | 73.65 | 0.00 | ||
河北 | 保定市 | 35.00 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 71.85 | 0.00 | |
沧州市 | 35.70 | 0.70 | 95.00 | 0.00 | 81.15 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 34.78 | 0.02 | 86.00 | 0.00 | 74.13 | 0.00 | |
忻州 | 34.75 | 0.20 | 85.00 | 0.00 | 73.46 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 33.60 | -0.75 | 81.50 | 0.00 | 70.72 | 0.00 | |
赤峰 | 33.80 | -0.55 | 82.00 | 0.00 | 70.97 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂市 | 34.72 | 0.01 | 81.00 | 0.00 | 71.39 | 0.00 |
潍坊市 | 35.81 | 0.28 | 81.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 37.80 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 73.71 | 0.00 | |
宿州 | 37.80 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 75.21 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定区 | 39.00 | 2.60 | 91.80 | 0.00 | 80.25 | 0.00 | |
江苏 | 盐城市 | 38.14 | 0.39 | 92.00 | 0.00 | 80.07 | 0.00 | |
南通市 | 39.17 | 0.17 | 94.00 | 0.00 | 81.90 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州市 | 40.00 | 0.40 | 87.30 | 0.00 | 77.06 | 0.00 | |
嘉兴 | 40.15 | 0.55 | 88.00 | 0.00 | 77.07 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 41.63 | 2.74 | 85.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | |
南平市 | 42.00 | 3.11 | 86.00 | 0.00 | 76.08 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 36.60 | 0.17 | 83.50 | 0.00 | 72.80 | 0.00 |
新郑 | 36.65 | 0.22 | 85.00 | 0.00 | 74.40 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 37.95 | 1.20 | 95.00 | 0.00 | 81.56 | 0.00 | |
襄樊 | 37.77 | 1.22 | 125.00 | 0.00 | 103.93 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙市 | 39.60 | 1.19 | 90.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | |
常德 | 39.33 | 0.89 | 89.00 | 0.00 | 77.65 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 40.62 | 0.60 | 97.00 | 0.00 | 84.36 | 0.00 | |
宜春市 | 41.00 | 0.96 | 98.00 | 0.00 | 84.14 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 44.13 | 5.13 | 125.00 | 0.00 | 104.58 | 0.00 |
惠州市 | 45.20 | 5.16 | 130.00 | 0.00 | 108.36 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 40.12 | 2.12 | 83.00 | 0.00 | 72.59 | 0.00 | |
玉林 | 40.33 | 2.33 | 85.00 | 0.00 | 73.98 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 39.30 | 1.44 | 86.00 | 0.00 | 75.06 | 0.00 |
乐山 | 39.09 | 1.51 | 85.00 | 0.00 | 75.02 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 40.26 | 3.96 | 92.50 | 0.00 | 79.83 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 33.50 | 0.43 | 84.00 | 0.00 | 72.33 | 0.00 | |
曲靖 | 34.51 | 0.70 | 84.00 | 0.00 | 72.33 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 37.88 | 1.42 | 81.00 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | |
遵义 | 37.54 | 1.08 | 80.50 | 0.00 | 71.20 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 35.80 | 0.95 | 85.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 |
安康市 | 35.20 | 0.22 | 82.50 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威市 | 32.30 | 0.37 | 80.00 | 0.00 | 69.78 | 0.00 | |
兰州市 | 33.55 | 0.50 | 78.00 | 0.00 | 68.24 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 31.30 | 0.30 | 80.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | |
石河子市 | 30.97 | 0.08 | 80.00 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | ||
合 | 计 | 36.92 | 0.90 | 88.13 | 0.00 | 76.43 | 0.00 |
编辑:刘金娥