区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 33.67 | 0.02 | 78.00 | 0.00 | 67.75 | 0.00 |
绥化 | 33.66 | 0.02 | 78.60 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 35.96 | 0.03 | 92.00 | 0.00 | 79.92 | 0.00 | |
公主岭 | 35.23 | 0.13 | 91.05 | 0.00 | 77.94 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 36.14 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 79.54 | 0.00 | |
锦州 | 36.00 | 0.94 | 93.20 | 0.00 | 80.53 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 35.44 | 0.17 | 91.50 | 0.00 | 78.32 | 0.00 |
顺义 | 35.53 | 0.00 | 90.80 | 0.00 | 78.07 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 35.57 | -0.30 | 87.40 | 0.00 | 76.31 | 0.00 | |
静海 | 35.56 | -0.09 | 87.10 | 0.00 | 76.02 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 35.34 | -0.16 | 81.50 | 0.00 | 71.78 | 0.00 | |
沧州 | 35.89 | 0.13 | 96.00 | 0.00 | 81.83 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 36.24 | 0.00 | 90.55 | 0.00 | 77.88 | 0.00 | |
忻州 | 34.30 | 0.00 | 88.90 | 0.00 | 76.21 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 36.02 | -0.04 | 84.00 | 0.00 | 72.92 | 0.00 | |
赤峰 | 36.04 | -0.04 | 84.40 | 0.00 | 74.12 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 36.36 | 0.15 | 83.00 | 0.00 | 73.11 | 0.00 |
潍坊 | 35.89 | 0.00 | 84.40 | 0.00 | 74.07 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 37.88 | 0.00 | 88.86 | 0.00 | 77.06 | 0.00 | |
宿州 | 37.93 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 77.93 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 40.23 | 0.23 | 92.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 39.40 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 85.77 | 0.00 | |
南通 | 39.43 | 0.00 | 97.77 | 0.00 | 85.16 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 42.31 | 0.07 | 92.00 | 0.00 | 81.64 | 0.00 | |
嘉兴 | 42.33 | 0.00 | 91.50 | 0.00 | 81.15 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 42.20 | 0.00 | 92.45 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | |
南平 | 42.02 | -0.20 | 91.60 | 0.00 | 81.30 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 38.20 | 0.04 | 88.60 | 0.00 | 76.94 | 0.00 |
新郑 | 37.40 | 0.00 | 88.54 | 0.00 | 76.69 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 38.54 | 0.19 | 99.20 | 0.00 | 84.95 | 0.00 | |
襄樊 | 38.37 | 0.10 | 121.00 | 0.00 | 101.17 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 41.61 | 0.00 | 94.84 | 0.00 | 83.61 | 0.00 | |
常德 | 41.10 | 0.00 | 94.12 | 0.00 | 82.92 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 41.21 | 0.00 | 104.80 | 0.00 | 90.96 | 0.00 | |
宜春 | 41.24 | 0.00 | 105.20 | 0.00 | 91.27 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 43.83 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 108.80 | 0.00 |
惠州 | 44.64 | 0.17 | 132.63 | 0.00 | 111.70 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 43.22 | 0.00 | 88.76 | 0.00 | 78.46 | 0.00 | |
玉林 | 42.88 | 0.00 | 88.38 | 0.00 | 78.08 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 42.84 | -0.24 | 89.20 | 0.00 | 78.75 | 0.00 |
乐山 | 42.93 | -0.11 | 88.89 | 0.00 | 78.50 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 41.81 | -0.14 | 95.40 | 0.00 | 83.09 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 35.84 | 0.00 | 89.13 | 0.00 | 76.70 | 0.00 | |
曲靖 | 36.73 | 0.00 | 86.65 | 0.00 | 75.09 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 38.50 | -0.20 | 83.23 | 0.00 | 74.03 | 0.00 | |
遵义 | 38.33 | -0.20 | 82.00 | 0.00 | 73.06 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 37.32 | 0.21 | 89.26 | 0.00 | 78.08 | 0.00 |
安康 | 37.10 | 0.07 | 88.81 | 0.00 | 77.72 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 32.40 | -0.12 | 81.10 | 0.00 | 70.58 | 0.00 | |
兰州 | 32.53 | -0.03 | 81.83 | 0.00 | 71.14 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 30.97 | 0.00 | 83.07 | 0.00 | 71.59 | 0.00 | |
石河子 | 31.00 | -0.11 | 82.57 | 0.00 | 71.26 | 0.00 | ||
合 | 平均 | 37.94 | 0.01 | 91.63 | 0.00 | 79.67 | 0.00 |
编辑:刘金娥