区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪(元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 32.50 | -0.11 | 98.33 | 0.00 | 82.72 | 0.00 |
绥化 | 32.05 | -0.02 | 100.05 | 0.00 | 83.86 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 32.61 | -0.07 | 115.12 | 0.00 | 96.14 | 0.00 | |
公主岭 | 32.53 | -0.07 | 116.20 | 0.00 | 96.12 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 32.49 | -0.11 | 118.30 | 0.00 | 98.51 | 0.00 | |
锦州 | 32.37 | -0.05 | 119.00 | 0.00 | 98.98 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 34.32 | 0.07 | 110.45 | 0.00 | 92.26 | 0.00 |
顺义 | 34.37 | 0.09 | 111.70 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 34.28 | -0.02 | 112.20 | 0.00 | 94.44 | 0.00 | |
静海 | 34.34 | -0.03 | 113.15 | 0.00 | 95.17 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 33.51 | 0.00 | 108.90 | 0.00 | 91.73 | 0.00 | |
沧州 | 33.55 | -0.02 | 110.20 | 0.00 | 91.88 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 33.45 | 0.00 | 110.40 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | |
忻州 | 34.00 | 0.18 | 109.80 | 0.00 | 91.65 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 33.12 | 0.08 | 105.50 | 0.00 | 88.21 | 0.00 | |
赤峰 | 33.00 | 0.04 | 105.20 | 0.00 | 88.79 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 33.64 | -0.04 | 104.00 | 0.00 | 88.10 | 0.00 |
潍坊 | 33.54 | -0.05 | 105.60 | 0.00 | 89.28 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 34.38 | -0.04 | 105.73 | 0.00 | 88.76 | 0.00 | |
宿州 | 34.42 | -0.08 | 104.40 | 0.00 | 87.79 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 37.94 | -0.02 | 113.12 | 0.00 | 96.23 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 34.98 | -0.14 | 118.50 | 0.00 | 99.41 | 0.00 | |
南通 | 35.36 | -0.01 | 117.40 | 0.00 | 98.66 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 37.17 | -0.18 | 116.00 | 0.00 | 98.21 | 0.00 | |
嘉兴 | 37.12 | -0.18 | 114.55 | 0.00 | 97.10 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 36.78 | -0.03 | 115.47 | 0.00 | 97.65 | 0.00 | |
南平 | 36.63 | -0.04 | 113.80 | 0.00 | 96.35 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 33.68 | -0.08 | 106.66 | 0.00 | 89.28 | 0.00 |
新郑 | 33.60 | -0.03 | 107.00 | 0.00 | 89.50 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 34.37 | 0.09 | 114.48 | 0.00 | 95.29 | 0.00 | |
襄阳 | 34.70 | 0.03 | 136.10 | 0.00 | 111.61 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 35.94 | -0.03 | 120.05 | 0.00 | 100.83 | 0.00 | |
常德 | 35.85 | -0.20 | 116.88 | 0.00 | 98.48 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 36.40 | -0.05 | 126.30 | 0.00 | 105.66 | 0.00 | |
宜春 | 36.36 | -0.04 | 125.84 | 0.00 | 105.30 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 37.37 | 0.02 | 131.74 | 0.00 | 109.08 | 0.00 |
惠州 | 37.84 | -0.02 | 141.54 | 0.00 | 116.57 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 37.35 | -0.26 | 105.60 | 0.00 | 89.54 | 0.00 | |
玉林 | 37.31 | -0.18 | 105.28 | 0.00 | 89.27 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 36.42 | -0.11 | 116.35 | 0.00 | 97.31 | 0.00 |
乐山 | 36.27 | -0.07 | 115.40 | 0.00 | 96.54 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 36.24 | -0.04 | 117.70 | 0.00 | 98.25 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 34.35 | 0.19 | 109.10 | 0.00 | 91.22 | 0.00 | |
曲靖 | 34.29 | 0.00 | 107.60 | 0.00 | 90.13 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 36.05 | -0.15 | 108.40 | 0.00 | 92.16 | 0.00 | |
遵义 | 35.80 | -0.22 | 106.90 | 0.00 | 90.98 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 34.12 | -0.02 | 118.00 | 0.00 | 98.74 | 0.00 |
安康 | 33.98 | -0.02 | 116.10 | 0.00 | 97.28 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 33.28 | 0.00 | 108.50 | 0.00 | 91.36 | 0.00 | |
兰州 | 33.38 | 0.13 | 107.30 | 0.00 | 90.45 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 30.35 | 0.07 | 98.70 | 0.00 | 83.11 | 0.00 | |
石河子 | 30.30 | 0.10 | 96.60 | 0.00 | 81.51 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 34.62 | -0.03 | 112.64 | 0.00 | 94.47 | 0.00 |
编辑:刘金娥