区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 31.24 | -0.24 | 103.16 | 0.00 | 86.05 | 0.00 |
绥化 | 31.17 | -0.37 | 103.42 | 0.00 | 86.26 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 31.47 | -0.25 | 119.12 | 0.00 | 98.90 | 0.00 | |
公主岭 | 31.33 | -0.35 | 118.64 | 0.00 | 97.73 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 31.61 | -0.14 | 125.41 | 0.00 | 103.60 | 0.00 | |
锦州 | 31.80 | 0.18 | 124.37 | 0.00 | 102.77 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 32.84 | 0.24 | 117.87 | 0.00 | 97.38 | 0.00 |
顺义 | 32.79 | 0.31 | 117.26 | 0.00 | 96.89 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 32.18 | -0.05 | 118.96 | 0.00 | 98.90 | 0.00 | |
静海 | 32.11 | -0.09 | 118.12 | 0.00 | 98.29 | 0.00 | ||
河北 | 保定市 | 32.26 | -0.14 | 119.89 | 0.00 | 99.68 | 0.00 | |
沧州市 | 32.19 | -0.17 | 119.41 | 0.00 | 98.45 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 32.37 | -0.15 | 117.11 | 0.00 | 96.80 | 0.00 | |
忻州 | 32.18 | -0.16 | 116.84 | 0.00 | 96.55 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 31.79 | -0.10 | 110.62 | 0.00 | 91.70 | 0.00 | |
赤峰 | 31.67 | 0.07 | 111.24 | 0.00 | 92.94 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂市 | 32.76 | 0.28 | 111.24 | 0.00 | 93.14 | 0.00 |
潍坊市 | 32.14 | -0.28 | 110.57 | 0.00 | 92.63 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 33.38 | -0.23 | 109.78 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | |
宿州 | 33.21 | -0.33 | 108.99 | 0.00 | 91.01 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定区 | 35.60 | -0.20 | 115.27 | 0.00 | 97.42 | 0.00 | |
江苏 | 盐城市 | 34.41 | -0.07 | 124.31 | 0.00 | 103.59 | 0.00 | |
南通市 | 34.28 | -0.07 | 123.54 | 0.00 | 102.97 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州市 | 36.26 | 0.06 | 125.79 | 0.00 | 105.20 | 0.00 | |
嘉兴 | 36.15 | 0.00 | 124.82 | 0.00 | 104.47 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 36.75 | -0.11 | 119.60 | 0.00 | 100.71 | 0.00 | |
南平市 | 36.79 | 0.09 | 118.88 | 0.00 | 100.22 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 33.35 | -0.03 | 113.63 | 0.00 | 94.37 | 0.00 |
新郑 | 33.21 | -0.03 | 112.98 | 0.00 | 93.86 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 34.28 | -0.05 | 117.42 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | |
襄樊 | 34.19 | -0.02 | 137.84 | 0.00 | 112.75 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙市 | 35.63 | -0.23 | 126.70 | 0.00 | 105.76 | 0.00 | |
常德 | 35.97 | 0.16 | 125.86 | 0.00 | 105.12 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 35.47 | -0.03 | 133.10 | 0.00 | 110.48 | 0.00 | |
宜春市 | 35.34 | -0.03 | 132.63 | 0.00 | 110.09 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 37.30 | 0.00 | 135.12 | 0.00 | 111.60 | 0.00 |
惠州市 | 37.80 | -0.04 | 141.98 | 0.00 | 116.89 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 36.60 | -0.19 | 111.70 | 0.00 | 93.90 | 0.00 | |
玉林 | 36.76 | -0.12 | 109.88 | 0.00 | 92.56 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 36.35 | -0.02 | 124.31 | 0.00 | 103.24 | 0.00 |
乐山 | 36.28 | 0.00 | 123.53 | 0.00 | 102.64 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 36.06 | -0.02 | 124.11 | 0.00 | 102.98 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 33.28 | -0.28 | 115.34 | 0.00 | 95.73 | 0.00 | |
曲靖 | 33.32 | -0.42 | 114.77 | 0.00 | 95.35 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 35.66 | -0.11 | 117.14 | 0.00 | 98.58 | 0.00 | |
遵义 | 35.61 | -0.11 | 116.35 | 0.00 | 97.97 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 33.40 | -0.20 | 126.90 | 0.00 | 105.27 | 0.00 |
安康市 | 33.32 | -0.20 | 125.64 | 0.00 | 104.30 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威市 | 32.21 | -0.29 | 117.87 | 0.00 | 98.18 | 0.00 | |
兰州市 | 32.26 | -0.30 | 117.06 | 0.00 | 97.56 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 30.58 | 0.17 | 103.67 | 0.00 | 86.88 | 0.00 | |
石河子市 | 30.44 | 0.06 | 103.41 | 0.00 | 86.72 | 0.00 | ||
合 | 计 | 33.80 | -0.09 | 118.91 | 0.00 | 98.96 | 0.00 |
编辑:刘金娥