区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 30.98 | -0.34 | 103.10 | 0.00 | 85.95 | 0.00 |
绥化 | 30.80 | -0.28 | 103.12 | 0.00 | 85.89 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 31.60 | -0.12 | 118.98 | 0.00 | 98.75 | 0.00 | |
公主岭 | 31.65 | -0.20 | 118.04 | 0.00 | 97.30 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 31.70 | -0.02 | 125.08 | 0.00 | 103.41 | 0.00 | |
锦州 | 31.80 | -0.02 | 124.11 | 0.00 | 102.73 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 32.35 | -0.77 | 117.70 | 0.00 | 97.37 | 0.00 |
顺义 | 32.60 | -0.55 | 117.18 | 0.00 | 96.87 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 32.21 | -0.03 | 118.90 | 0.00 | 98.84 | 0.00 | |
静海 | 32.08 | -0.07 | 118.07 | 0.00 | 98.19 | 0.00 | ||
河北 | 保定市 | 32.28 | -0.12 | 121.90 | 0.00 | 101.16 | 0.00 | |
沧州市 | 32.08 | -0.02 | 121.07 | 0.00 | 99.63 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 32.23 | -0.08 | 119.52 | 0.00 | 98.56 | 0.00 | |
忻州 | 32.31 | -0.09 | 118.23 | 0.00 | 97.58 | 0.00 | ||
内蒙古 | 通辽 | 31.74 | -0.02 | 111.25 | 0.00 | 92.17 | 0.00 | |
赤峰 | 31.85 | -0.03 | 112.70 | 0.00 | 94.09 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂市 | 32.38 | -0.11 | 113.34 | 0.00 | 94.78 | 0.00 |
潍坊市 | 32.43 | -0.09 | 112.43 | 0.00 | 94.11 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 33.42 | -0.04 | 110.08 | 0.00 | 91.77 | 0.00 | |
宿州 | 33.28 | -0.03 | 109.62 | 0.00 | 91.38 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定区 | 35.60 | -0.10 | 117.60 | 0.00 | 98.91 | 0.00 | |
江苏 | 盐城市 | 34.08 | -0.30 | 125.44 | 0.00 | 104.39 | 0.00 | |
南通市 | 34.04 | -0.06 | 126.20 | 0.00 | 104.91 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州市 | 36.28 | -0.02 | 128.77 | 0.00 | 107.47 | 0.00 | |
嘉兴 | 36.12 | -0.04 | 128.32 | 0.00 | 107.08 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 36.18 | -0.16 | 121.60 | 0.00 | 102.22 | 0.00 | |
南平市 | 36.23 | -0.19 | 120.04 | 0.00 | 101.01 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 33.16 | -0.14 | 115.10 | 0.00 | 95.50 | 0.00 |
新郑 | 33.12 | -0.11 | 114.47 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 33.80 | -0.15 | 117.00 | 0.00 | 97.16 | 0.00 | |
襄樊 | 33.62 | -0.18 | 140.64 | 0.00 | 114.85 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙市 | 35.50 | 0.00 | 128.68 | 0.00 | 107.18 | 0.00 | |
常德 | 35.30 | -0.30 | 126.33 | 0.00 | 105.43 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 35.40 | 0.00 | 134.90 | 0.00 | 112.04 | 0.00 | |
宜春市 | 35.21 | -0.09 | 135.36 | 0.00 | 112.11 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 36.98 | -0.36 | 135.32 | 0.00 | 111.76 | 0.00 |
惠州市 | 37.54 | -0.20 | 142.14 | 0.00 | 116.98 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 36.45 | -0.16 | 111.86 | 0.00 | 93.97 | 0.00 | |
玉林 | 36.38 | -0.37 | 110.33 | 0.00 | 92.85 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 36.28 | -0.13 | 126.90 | 0.00 | 105.19 | 0.00 |
乐山 | 36.21 | -0.09 | 125.67 | 0.00 | 104.24 | 0.00 | ||
重庆 | 合川 | 35.73 | -0.36 | 126.17 | 0.00 | 104.55 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 33.11 | -0.05 | 117.02 | 0.00 | 96.92 | 0.00 | |
曲靖 | 33.17 | -0.03 | 115.48 | 0.00 | 95.74 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 35.10 | -0.02 | 119.34 | 0.00 | 100.15 | 0.00 | |
遵义 | 35.04 | 0.00 | 117.80 | 0.00 | 98.98 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 32.65 | -0.15 | 129.30 | 0.00 | 106.89 | 0.00 |
安康市 | 32.61 | -0.15 | 128.14 | 0.00 | 106.08 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威市 | 31.75 | -0.21 | 119.17 | 0.00 | 99.01 | 0.00 | |
兰州市 | 32.12 | 0.10 | 120.26 | 0.00 | 99.85 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 30.95 | 0.02 | 106.21 | 0.00 | 88.94 | 0.00 | |
石河子市 | 30.90 | 0.00 | 105.05 | 0.00 | 88.06 | 0.00 | ||
合 | 计 | 33.62 | -0.14 | 120.21 | 0.00 | 99.92 | 0.00 |
编辑:刘金娥