区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 29.40 | -0.01 | 101.08 | -0.02 | 84.12 | -0.01 |
绥化 | 29.35 | -0.12 | 101.15 | -0.01 | 84.08 | -0.01 | ||
吉林 | 长春 | 29.84 | -0.28 | 117.27 | -0.01 | 96.37 | -0.01 | |
公主岭 | 30.20 | 0.00 | 117.13 | -0.01 | 96.19 | -0.01 | ||
辽宁 | 鞍山 | 30.00 | -0.08 | 124.57 | -0.01 | 101.84 | -0.01 | |
锦州 | 29.74 | -0.21 | 124.06 | -0.02 | 102.15 | -0.01 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 31.33 | -0.10 | 116.25 | -0.03 | 95.96 | -0.02 |
顺义 | 31.30 | -0.10 | 116.20 | -0.03 | 95.91 | -0.02 | ||
天津 | 宁河 | 31.29 | -0.11 | 118.28 | -0.02 | 98.27 | -0.03 | |
静海 | 31.26 | 0.00 | 117.52 | 0.00 | 97.64 | 0.00 | ||
河北 | 保定市 | 31.21 | -0.21 | 121.15 | -0.01 | 100.37 | -0.01 | |
沧州市 | 31.41 | -0.07 | 121.00 | 0.00 | 99.47 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 30.33 | -0.19 | 117.53 | -0.01 | 96.74 | -0.01 | |
忻州 | 30.86 | -0.27 | 117.30 | -0.02 | 96.57 | -0.01 | ||
内蒙古 | 通辽 | 30.33 | 0.00 | 110.30 | 0.00 | 91.26 | 0.00 | |
赤峰 | 30.34 | -0.06 | 110.86 | -0.02 | 92.43 | -0.01 | ||
华东 | 山东 | 临沂市 | 31.14 | -0.28 | 113.02 | 0.00 | 94.39 | 0.00 |
潍坊市 | 31.06 | -0.25 | 112.13 | -0.01 | 93.66 | -0.01 | ||
安徽 | 合肥 | 31.42 | -0.15 | 107.54 | 0.00 | 89.57 | 0.00 | |
宿州 | 31.23 | -0.28 | 107.22 | -0.02 | 89.32 | -0.01 | ||
上海 | 嘉定区 | 34.02 | -0.22 | 116.47 | -0.01 | 97.78 | -0.01 | |
江苏 | 盐城市 | 32.73 | -0.37 | 125.16 | 0.00 | 103.81 | 0.00 | |
南通市 | 32.75 | -0.29 | 125.32 | -0.01 | 103.91 | -0.01 | ||
浙江 | 杭州市 | 34.54 | -0.06 | 128.60 | -0.01 | 107.05 | -0.01 | |
嘉兴 | 34.40 | -0.07 | 128.19 | 0.00 | 106.70 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 34.08 | -0.23 | 121.12 | -0.01 | 101.41 | -0.01 | |
南平市 | 34.41 | -0.26 | 120.04 | 0.00 | 100.64 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 31.02 | -0.16 | 113.35 | -0.01 | 93.87 | -0.01 |
新郑 | 30.97 | -0.33 | 113.02 | 0.00 | 93.57 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 32.15 | -0.15 | 114.92 | 0.00 | 95.27 | 0.00 | |
襄樊 | 31.95 | -0.05 | 138.95 | 0.00 | 113.23 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙市 | 33.24 | -0.19 | 127.96 | 0.00 | 106.24 | 0.00 | |
常德 | 33.35 | -0.18 | 126.33 | 0.00 | 104.95 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 33.30 | -0.43 | 134.17 | 0.00 | 110.89 | 0.00 | |
宜春市 | 33.12 | -0.16 | 134.51 | -0.01 | 111.10 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 34.80 | -0.04 | 134.74 | -0.02 | 110.90 | -0.01 |
惠州市 | 35.40 | -0.10 | 141.60 | -0.02 | 116.13 | -0.01 | ||
广西 | 贺州 | 34.06 | -0.20 | 110.20 | -0.01 | 92.19 | -0.01 | |
玉林 | 34.26 | -0.08 | 109.64 | 0.00 | 91.72 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 33.44 | -0.25 | 126.30 | 0.00 | 104.34 | 0.00 |
乐山 | 33.52 | -0.22 | 125.40 | -0.01 | 103.66 | -0.01 | ||
重庆 | 合川 | 32.85 | -0.34 | 125.16 | 0.00 | 103.30 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 31.43 | -0.10 | 115.51 | -0.02 | 95.48 | -0.01 | |
曲靖 | 31.47 | -0.16 | 115.02 | 0.00 | 95.10 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 32.22 | -0.26 | 118.96 | -0.02 | 99.28 | -0.01 | |
遵义 | 32.32 | -0.18 | 117.80 | 0.00 | 98.44 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 30.52 | -0.06 | 129.19 | -0.01 | 106.31 | -0.01 |
安康市 | 30.44 | 0.00 | 128.14 | 0.00 | 105.56 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威市 | 29.20 | -0.08 | 119.08 | 0.00 | 98.50 | 0.00 | |
兰州市 | 29.91 | -0.06 | 120.13 | -0.01 | 99.34 | -0.01 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 29.44 | -0.02 | 104.58 | 0.00 | 87.53 | 0.00 | |
石河子市 | 29.42 | 0.00 | 104.36 | -0.01 | 87.33 | -0.01 | ||
合 | 计 | 31.80 | -0.16 | 119.34 | -0.01 | 98.88 | -0.01 |
编辑:刘金娥