2020年7月21日全国部分地区鸡蛋价格 | ||||
省份 | 地区 | 7月20日 | 7月21日 | 涨跌 |
北京市 | 石门 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
大洋路 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
回龙观 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
新发地 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
天津市 | 天津市 | 2.64 | 2.69 | 0.05 |
河北省 | 唐山市 | 2.64 | 2.69 | 0.05 |
承德市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
秦皇岛市 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | |
沧州市 | 3.00 | 3.05 | 0.05 | |
邯郸市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
衡水市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
石家庄市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
邢台市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
张家口市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
辽宁省 | 鞍山市 | 2.60 | 2.70 | 0.10 |
大连市 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |
本溪市 | 2.60 | 2.70 | 0.10 | |
朝阳市 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |
锦州市 | 2.60 | 2.70 | 0.10 | |
北镇市 | 2.60 | 2.70 | 0.10 | |
沈阳市 | 2.60 | 2.70 | 0.10 | |
抚顺市 | 2.60 | 2.70 | 0.10 | |
吉林省 | 长春市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
四平市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
通化市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
辽源市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
吉林市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
黑龙江省 | 绥化市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
伊春市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
大庆市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
牡丹江市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
双鸭山市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
哈尔滨市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
山东省 | 滨州市 | 2.95 | 3.10 | 0.15 |
德州市 | 2.95 | 3.10 | 0.15 | |
菏泽市 | 2.90 | 3.07 | 0.17 | |
济南市 | 2.98 | 3.11 | 0.13 | |
济宁市 | 2.98 | 3.11 | 0.13 | |
莱芜市 | 2.98 | 3.11 | 0.13 | |
临沂市 | 2.95 | 3.15 | 0.20 | |
青岛市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
日照市 | 2.95 | 3.15 | 0.20 | |
威海市 | 2.90 | 3.00 | 0.10 | |
潍坊市 | 3.05 | 3.20 | 0.15 | |
烟台市 | 2.90 | 3.00 | 0.10 | |
莱阳市 | 2.90 | 3.00 | 0.10 | |
河南省 | 安阳市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 |
南阳市 | 2.95 | 3.15 | 0.20 | |
濮阳市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
新乡市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
洛阳市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
漯河市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
邓州市 | 2.95 | 3.15 | 0.20 | |
鹤壁市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
商丘市 | 3.00 | 3.17 | 0.17 | |
信阳市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
许昌市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
焦作市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
郑州市 | 3.05 | 3.25 | 0.20 | |
周口市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
驻马店市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
安徽省 | 巢湖市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 |
阜阳市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
宣城市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
宿州市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
淮北市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
陕西省 | 宝鸡市 | 2.90 | 3.00 | 0.10 |
商洛市 | 2.90 | 3.00 | 0.10 | |
渭南市 | 2.90 | 3.00 | 0.10 | |
咸阳市 | 2.90 | 3.00 | 0.10 | |
西安市 | 2.90 | 3.00 | 0.10 | |
山西省 | 长治市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 |
大同市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
晋城市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
晋中市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
临汾市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
吕梁市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
太原市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
忻州市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
运城市 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | |
江苏省 | 淮安市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 |
连云港市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
南京市 | 3.05 | 3.29 | 0.24 | |
南通市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
海安市 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
宿迁市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
泰州市 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
无锡市 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
徐州市 | 3.00 | 3.20 | 0.20 | |
盐城市 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
广东省 | 深圳市 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
东莞市 | 3.25 | 3.35 | 0.10 | |
广州市 | 3.35 | 3.40 | 0.05 | |
上海市 | 浦东区 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
浦西区 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
福建省 | 福州市 | 3.10 | 3.20 | 0.10 |
泉州市 | 3.10 | 3.20 | 0.10 | |
莆田市 | 3.10 | 3.20 | 0.10 | |
湖南省 | 长沙市 | 3.38 | 3.47 | 0.09 |
常德市 | 3.38 | 3.47 | 0.09 | |
益阳市 | 3.38 | 3.47 | 0.09 | |
岳阳市 | 3.38 | 3.47 | 0.09 | |
张家界市 | 3.38 | 3.47 | 0.09 | |
湖北省 | 麻城市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 |
黄冈市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
黄石市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
荆门市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
京山市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
武汉市 | 3.30 | 3.40 | 0.10 | |
石首市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
襄阳市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
孝感市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
应城市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
孝昌市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
新洲市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
宜昌市 | 3.00 | 3.10 | 0.10 | |
云南省 | 昆明市 | 2.80 | 2.90 | 0.10 |
大理市 | 2.80 | 2.90 | 0.10 | |
玉溪市 | 2.80 | 2.90 | 0.10 | |
甘肃省 | 白银市 | 3.20 | 3.40 | 0.20 |
平凉市 | 3.20 | 3.40 | 0.20 | |
武威市 | 3.20 | 3.40 | 0.20 | |
兰州市 | 3.20 | 3.40 | 0.20 | |
内蒙古 | 赤峰市 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
通辽市 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
江西省 | 南昌 | 3.44 | 3.67 | 0.23 |
九江 | 3.33 | 3.56 | 0.23 | |
德安 | 3.33 | 3.56 | 0.23 | |
浙江 | 义乌 | 2.90 | 3.10 | 0.20 |
四川 | 成都 | 3.20 | 3.40 | 0.20 |
宁夏 | 中卫 | 2.90 | 3.10 | 0.20 |
编辑:刘金娥