区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 35.40 | -0.20 | 100.30 | 0.00 | 85.02 | 0.00 |
绥化 | 35.30 | -0.10 | 100.14 | 0.00 | 84.86 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 36.00 | -0.11 | 117.30 | 0.00 | 97.93 | 0.00 | |
公主岭 | 35.96 | -0.04 | 117.00 | 0.00 | 97.65 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 36.44 | 0.00 | 124.20 | 0.60 | 103.17 | 0.45 | |
锦州 | 36.40 | -0.40 | 124.10 | 0.00 | 103.20 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 36.10 | -0.05 | 120.00 | 0.00 | 99.94 | 0.00 |
顺义 | 36.10 | 0.00 | 119.40 | 0.00 | 99.48 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 36.30 | 0.00 | 121.20 | 0.00 | 100.88 | 0.00 | |
静海 | 36.20 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 100.71 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 36.40 | -0.20 | 124.60 | -0.20 | 103.46 | -0.21 | |
沧州 | 36.40 | 0.00 | 125.00 | 0.70 | 103.76 | 0.52 | ||
山西 | 运城 | 36.60 | -0.20 | 119.60 | 0.00 | 99.82 | 0.00 | |
忻州 | 36.40 | 0.00 | 119.30 | 0.60 | 99.49 | 0.45 | ||
内蒙古 | 通辽 | 36.33 | -0.07 | 113.70 | 0.00 | 95.29 | 0.00 | |
赤峰 | 36.40 | -0.20 | 114.60 | 0.00 | 96.02 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 36.42 | -0.11 | 115.10 | 0.00 | 96.37 | 0.00 |
潍坊 | 36.20 | -0.20 | 115.00 | 0.00 | 96.26 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 37.50 | 0.00 | 109.30 | 0.70 | 92.29 | 0.53 | |
宿州 | 37.60 | 0.00 | 109.50 | 0.60 | 92.47 | 0.45 | ||
上海 | 嘉定 | 39.50 | -0.13 | 122.70 | 0.40 | 102.89 | 0.27 | |
江苏 | 盐城 | 37.80 | -0.20 | 129.50 | 0.00 | 107.58 | 0.00 | |
南通 | 37.82 | -0.28 | 130.40 | -0.30 | 108.20 | -0.33 | ||
浙江 | 杭州 | 40.20 | 0.00 | 136.00 | 0.50 | 113.06 | 0.38 | |
嘉兴 | 39.86 | 0.00 | 135.60 | 0.60 | 112.66 | 0.45 | ||
福建 | 漳州 | 39.65 | 0.00 | 124.00 | 0.60 | 103.90 | 0.45 | |
南平 | 39.70 | 0.00 | 123.50 | 0.50 | 103.54 | 0.41 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 37.04 | -0.22 | 114.50 | -0.20 | 96.06 | -0.21 |
新郑 | 36.50 | -0.20 | 114.20 | 0.00 | 95.74 | 0.00 | ||
湖北 | 黄冈 | 38.40 | 0.25 | 111.00 | 0.40 | 93.81 | 0.37 | |
襄阳 | 38.20 | 0.20 | 129.60 | 0.50 | 107.71 | 0.43 | ||
湖南 | 长沙 | 39.80 | 0.40 | 130.60 | 0.60 | 108.90 | 0.56 | |
常德 | 39.36 | 0.16 | 130.40 | 0.70 | 108.62 | 0.56 | ||
江西 | 吉安 | 39.60 | 0.06 | 139.20 | 0.70 | 115.29 | 0.58 | |
宜春 | 39.65 | 0.15 | 138.90 | 0.70 | 115.08 | 0.61 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 39.80 | 0.10 | 138.40 | 0.40 | 114.75 | 0.33 |
惠州 | 40.30 | 0.10 | 139.40 | 0.50 | 115.63 | 0.40 | ||
广西 | 贺州 | 40.00 | 0.30 | 113.10 | 0.70 | 95.83 | 0.61 | |
玉林 | 39.40 | 0.00 | 112.60 | 0.60 | 95.29 | 0.45 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 40.03 | 0.00 | 128.60 | 0.40 | 107.46 | 0.41 |
乐山 | 40.20 | 0.40 | 129.00 | 1.00 | 107.81 | 0.92 | ||
重庆 | 合川 | 39.57 | 0.00 | 129.90 | 0.70 | 108.31 | 0.63 | |
云南 | 昆明 | 37.66 | 0.31 | 116.60 | 0.40 | 97.81 | 0.50 | |
曲靖 | 37.70 | 0.40 | 117.00 | 1.00 | 98.12 | 0.98 | ||
贵州 | 贵阳 | 39.00 | 0.50 | 120.00 | 0.50 | 100.73 | 0.52 | |
遵义 | 38.90 | 0.30 | 119.65 | 0.65 | 100.44 | 0.57 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 36.75 | 0.00 | 130.00 | 0.40 | 107.61 | 0.35 |
安康 | 36.70 | 0.00 | 129.70 | 0.40 | 107.37 | 0.38 | ||
甘肃 | 武威 | 36.16 | 0.00 | 121.80 | 0.50 | 101.29 | 0.37 | |
兰州 | 36.00 | 0.00 | 121.50 | 0.50 | 101.03 | 0.41 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 34.63 | 0.00 | 105.70 | 0.40 | 88.80 | 0.30 | |
石河子 | 34.50 | 0.00 | 105.20 | 0.60 | 88.39 | 0.45 | ||
全国 | 平均 | 37.63 | 0.01 | 121.51 | 0.35 | 101.50 | 0.29 |
编辑:刘金娥