2020年8月31日全国部分地区鸡蛋价格 | ||||
省份 | 地区 | 8月28日 | 8月31日 | 涨跌 |
北京市 | 石门 | 3.89 | 3.58 | -0.31 |
大洋路 | 3.89 | 3.58 | -0.31 | |
回龙观 | 3.89 | 3.58 | -0.31 | |
新发地 | 3.89 | 3.58 | -0.31 | |
天津市 | 天津市 | 3.73 | 3.40 | -0.33 |
河北省 | 唐山市 | 3.73 | 3.40 | -0.33 |
承德市 | 3.78 | 3.47 | -0.31 | |
秦皇岛市 | 3.71 | 3.42 | -0.29 | |
沧州市 | 3.73 | 3.45 | -0.28 | |
邯郸市 | 3.78 | 3.47 | -0.31 | |
衡水市 | 3.78 | 3.47 | -0.31 | |
石家庄市 | 3.78 | 3.47 | -0.31 | |
邢台市 | 3.78 | 3.47 | -0.31 | |
张家口市 | 3.78 | 3.47 | -0.31 | |
辽宁省 | 鞍山市 | 3.70 | 3.53 | -0.17 |
大连市 | 3.71 | 3.40 | -0.31 | |
本溪市 | 3.80 | 3.53 | -0.27 | |
朝阳市 | 3.71 | 3.40 | -0.31 | |
锦州市 | 3.75 | 3.45 | -0.30 | |
北镇市 | 3.70 | 3.50 | -0.20 | |
沈阳市 | 3.70 | 3.50 | -0.20 | |
抚顺市 | 3.80 | 3.53 | -0.27 | |
吉林省 | 长春市 | 3.80 | 3.53 | -0.27 |
四平市 | 3.80 | 3.53 | -0.27 | |
通化市 | 3.80 | 3.53 | -0.27 | |
辽源市 | 3.80 | 3.53 | -0.27 | |
吉林市 | 3.80 | 3.53 | -0.27 | |
黑龙江省 | 绥化市 | 3.80 | 3.60 | -0.20 |
伊春市 | 3.80 | 3.60 | -0.20 | |
大庆市 | 3.80 | 3.60 | -0.20 | |
牡丹江市 | 3.80 | 3.60 | -0.20 | |
双鸭山市 | 3.80 | 3.60 | -0.20 | |
哈尔滨市 | 3.80 | 3.60 | -0.20 | |
山东省 | 滨州市 | 3.65 | 3.40 | -0.25 |
德州市 | 3.65 | 3.40 | -0.25 | |
菏泽市 | 3.67 | 3.33 | -0.34 | |
济南市 | 3.67 | 3.44 | -0.23 | |
济宁市 | 3.67 | 3.44 | -0.23 | |
莱芜市 | 3.67 | 3.44 | -0.23 | |
临沂市 | 3.70 | 3.50 | -0.20 | |
青岛市 | 3.95 | 3.75 | -0.20 | |
日照市 | 3.70 | 3.50 | -0.20 | |
威海市 | 3.85 | 3.70 | -0.15 | |
潍坊市 | 3.80 | 3.50 | -0.30 | |
烟台市 | 3.90 | 3.70 | -0.20 | |
莱阳市 | 3.90 | 3.70 | -0.20 | |
河南省 | 安阳市 | 3.70 | 3.40 | -0.30 |
南阳市 | 3.80 | 3.50 | -0.30 | |
濮阳市 | 3.70 | 3.40 | -0.30 | |
新乡市 | 3.70 | 3.40 | -0.30 | |
洛阳市 | 3.70 | 3.40 | -0.30 | |
漯河市 | 3.80 | 3.50 | -0.30 | |
邓州市 | 3.80 | 3.50 | -0.30 | |
鹤壁市 | 3.70 | 3.40 | -0.30 | |
商丘市 | 3.73 | 3.40 | -0.33 | |
信阳市 | 3.70 | 3.40 | -0.30 | |
许昌市 | 3.70 | 3.40 | -0.30 | |
焦作市 | 3.70 | 3.40 | -0.30 | |
郑州市 | 3.80 | 3.50 | -0.30 | |
周口市 | 3.70 | 3.40 | -0.30 | |
驻马店市 | 3.80 | 3.50 | -0.30 | |
安徽省 | 巢湖市 | 3.75 | 3.50 | -0.25 |
阜阳市 | 3.75 | 3.50 | -0.25 | |
宣城市 | 3.75 | 3.50 | -0.25 | |
宿州市 | 3.73 | 3.50 | -0.23 | |
淮北市 | 3.73 | 3.50 | -0.23 | |
陕西省 | 宝鸡市 | 3.90 | 3.60 | -0.30 |
商洛市 | 3.90 | 3.60 | -0.30 | |
渭南市 | 3.90 | 3.50 | -0.40 | |
咸阳市 | 3.90 | 3.50 | -0.40 | |
西安市 | 3.90 | 3.50 | -0.40 | |
山西省 | 长治市 | 3.80 | 3.40 | -0.40 |
大同市 | 3.80 | 3.40 | -0.40 | |
晋城市 | 3.80 | 3.40 | -0.40 | |
晋中市 | 3.80 | 3.40 | -0.40 | |
临汾市 | 3.80 | 3.40 | -0.40 | |
吕梁市 | 3.80 | 3.40 | -0.40 | |
太原市 | 3.80 | 3.40 | -0.40 | |
忻州市 | 3.80 | 3.40 | -0.40 | |
运城市 | 3.80 | 3.40 | -0.40 | |
江苏省 | 淮安市 | 3.73 | 3.50 | -0.23 |
连云港市 | 3.80 | 3.70 | -0.10 | |
南京市 | 3.86 | 3.76 | -0.10 | |
南通市 | 3.80 | 3.60 | -0.20 | |
海安市 | 3.85 | 3.60 | -0.25 | |
宿迁市 | 3.73 | 3.50 | -0.23 | |
泰州市 | 3.85 | 3.60 | -0.25 | |
无锡市 | 3.82 | 3.71 | -0.11 | |
徐州市 | 3.73 | 3.50 | -0.23 | |
盐城市 | 3.82 | 3.60 | -0.22 | |
广东省 | 深圳市 | 4.40 | 4.30 | -0.10 |
东莞市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 | |
广州市 | 4.20 | 4.10 | -0.10 | |
上海市 | 浦东区 | 3.82 | 3.71 | -0.11 |
浦西区 | 3.82 | 3.71 | -0.11 | |
福建省 | 福州市 | 4.00 | 3.80 | -0.20 |
泉州市 | 4.00 | 3.80 | -0.20 | |
莆田市 | 4.00 | 3.80 | -0.20 | |
湖南省 | 长沙市 | 4.00 | 3.67 | -0.33 |
常德市 | 4.00 | 3.67 | -0.33 | |
益阳市 | 4.00 | 3.67 | -0.33 | |
岳阳市 | 4.00 | 3.67 | -0.33 | |
张家界市 | 4.00 | 3.67 | -0.33 | |
湖北省 | 麻城市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 |
黄冈市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
黄石市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
荆门市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
京山市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
武汉市 | 3.90 | 3.80 | -0.10 | |
石首市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
襄阳市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
孝感市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
应城市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
孝昌市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
新洲市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
宜昌市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
云南省 | 昆明市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 |
大理市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
玉溪市 | 3.70 | 3.60 | -0.10 | |
甘肃省 | 白银市 | 4.30 | 4.10 | -0.20 |
平凉市 | 4.20 | 4.00 | -0.20 | |
武威市 | 4.20 | 4.00 | -0.20 | |
兰州市 | 4.20 | 4.00 | -0.20 | |
内蒙古 | 赤峰市 | 3.67 | 3.36 | -0.31 |
通辽市 | 3.67 | 3.36 | -0.31 | |
江西省 | 南昌 | 4.00 | 3.67 | -0.33 |
九江 | 3.89 | 3.56 | -0.33 | |
德安 | 3.89 | 3.56 | -0.33 | |
浙江 | 义乌 | 3.90 | 3.70 | -0.20 |
四川 | 成都 | 4.40 | 4.20 | -0.20 |
宁夏 | 中卫 | 3.80 | 3.60 | -0.20 |
编辑:刘金娥