地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 35.1元/公斤 | 2800元/吨 | 3184元/吨 |
云南省 | 35.51元/公斤 | 2784元/吨 | 3521元/吨 |
内蒙古 | 35.51元/公斤 | 2684元/吨 | 3387元/吨 |
北京市 | 34.7元/公斤 | 2684元/吨 | 3387元/吨 |
吉林省 | 33.6元/公斤 | 2553元/吨 | 3483元/吨 |
四川省 | 36.87元/公斤 | 2847元/吨 | 3447元/吨 |
天津市 | 33.94元/公斤 | 2684元/吨 | 3387元/吨 |
宁夏 | 35.51元/公斤 | 2684元/吨 | 3387元/吨 |
安徽省 | 35.75元/公斤 | 2800元/吨 | 3400元/吨 |
山东省 | 34.59元/公斤 | 2561元/吨 | 3343元/吨 |
山西省 | 34.48元/公斤 | 2485元/吨 | 3428元/吨 |
广东省 | 36.58元/公斤 | 2759元/吨 | 3260元/吨 |
广西 | 36.0元/公斤 | 2683元/吨 | 3275元/吨 |
新疆 | 32.74元/公斤 | 2392元/吨 | 3630元/吨 |
江苏省 | 35.7元/公斤 | 2655元/吨 | 3304元/吨 |
江西省 | 36.85元/公斤 | 2780元/吨 | 3387元/吨 |
河北省 | 35.04元/公斤 | 2561元/吨 | 3344元/吨 |
河南省 | 35.5元/公斤 | 2509元/吨 | 3397元/吨 |
浙江省 | 37.0元/公斤 | 2800元/吨 | 3200元/吨 |
海南省 | 35.51元/公斤 | 2684元/吨 | 3387元/吨 |
湖北省 | 36.87元/公斤 | 2754元/吨 | 3390元/吨 |
湖南省 | 36.22元/公斤 | 2775元/吨 | 3387元/吨 |
甘肃省 | 34.48元/公斤 | 2562元/吨 | 3623元/吨 |
福建省 | 36.38元/公斤 | 2800元/吨 | 3300元/吨 |
西藏 | 35.51元/公斤 | 2684元/吨 | 3387元/吨 |
贵州省 | 35.51元/公斤 | 2805元/吨 | 3550元/吨 |
辽宁省 | 34.87元/公斤 | 2642元/吨 | 3429元/吨 |
重庆市 | 37.56元/公斤 | 2880元/吨 | 3387元/吨 |
陕西省 | 34.8元/公斤 | 2729元/吨 | 3460元/吨 |
青海省 | 35.51元/公斤 | 2684元/吨 | 3387元/吨 |
黑龙江省 | 34.18元/公斤 | 2513元/吨 | 3453元/吨 |
编辑:刘金娥