2021年1月6日全国部分地区鸡蛋价格 | ||||
省份 | 地区 | 1月5日 | 1月6日 | 涨跌 |
北京市 | 石门 | 3.96 | 4.07 | 0.11 |
大洋路 | 3.96 | 4.07 | 0.11 | |
回龙观 | 3.96 | 4.07 | 0.11 | |
新发地 | 3.96 | 4.07 | 0.11 | |
天津市 | 天津市 | 3.80 | 3.91 | 0.11 |
河北省 | 唐山市 | 3.80 | 3.91 | 0.11 |
承德市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
秦皇岛市 | 3.82 | 3.89 | 0.07 | |
沧州市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
邯郸市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
衡水市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
石家庄市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
邢台市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
张家口市 | 3.84 | 3.96 | 0.12 | |
辽宁省 | 鞍山市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
大连市 | 3.76 | 3.87 | 0.11 | |
本溪市 | 4.20 | 4.27 | 0.07 | |
朝阳市 | 3.76 | 3.87 | 0.11 | |
锦州市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
北镇市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
沈阳市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
抚顺市 | 3.80 | 4.27 | 0.47 | |
吉林省 | 长春市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
四平市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
通化市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
辽源市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
吉林市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
黑龙江省 | 绥化市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 |
伊春市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
大庆市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
牡丹江市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
双鸭山市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
哈尔滨市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
山东省 | 滨州市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
德州市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
菏泽市 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | |
济南市 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | |
济宁市 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | |
莱芜市 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | |
临沂市 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | |
青岛市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
日照市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
威海市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
潍坊市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
烟台市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
莱阳市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
河南省 | 安阳市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
南阳市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
濮阳市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
新乡市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
洛阳市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
漯河市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
邓州市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
鹤壁市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
商丘市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
信阳市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
许昌市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
焦作市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
郑州市 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | |
周口市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
驻马店市 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
安徽省 | 巢湖市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
阜阳市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
宣城市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
宿州市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
淮北市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
陕西省 | 宝鸡市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 |
商洛市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
渭南市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
咸阳市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
西安市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
山西省 | 长治市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 |
大同市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
晋城市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
晋中市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
临汾市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
吕梁市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
太原市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
忻州市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
运城市 | 3.90 | 4.00 | 0.10 | |
江苏省 | 淮安市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
连云港市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
南京市 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
南通市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
海安市 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
宿迁市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
泰州市 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
无锡市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
徐州市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
盐城市 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
广东省 | 深圳市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
东莞市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
广州市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
上海市 | 浦东区 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
浦西区 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | |
福建省 | 福州市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
泉州市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
莆田市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
湖南省 | 长沙市 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
常德市 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |
益阳市 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |
岳阳市 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |
张家界市 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |
湖北省 | 麻城市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 |
黄冈市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
黄石市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
荆门市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
京山市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
武汉市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
石首市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
襄阳市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
孝感市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
应城市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
孝昌市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
新洲市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
宜昌市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 | |
云南省 | 昆明市 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
大理市 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | |
玉溪市 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | |
甘肃省 | 白银市 | 4.20 | 4.30 | 0.10 |
平凉市 | 4.10 | 4.20 | 0.10 | |
武威市 | 4.10 | 4.20 | 0.10 | |
兰州市 | 4.10 | 4.20 | 0.10 | |
内蒙古 | 赤峰市 | 3.71 | 3.82 | 0.11 |
通辽市 | 3.71 | 3.82 | 0.11 | |
江西省 | 南昌 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
九江 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
德安 | 4.20 | 4.31 | 0.11 | |
浙江 | 义乌 | 4.50 | 4.60 | 0.10 |
四川 | 成都 | 4.50 | 4.60 | 0.10 |
宁夏 | 中卫 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
编辑:刘金娥