2021年1月27日全国部分地区鸡蛋价格 | ||||
省份 | 地区 | 1月26日 | 1月27日 | 涨跌 |
北京市 | 石门 | 4.44 | 4.33 | -0.11 |
大洋路 | 4.44 | 4.33 | -0.11 | |
回龙观 | 4.44 | 4.33 | -0.11 | |
新发地 | 4.44 | 4.33 | -0.11 | |
天津市 | 天津市 | 4.13 | 4.13 | 0.00 |
河北省 | 唐山市 | 4.13 | 4.13 | 0.00 |
承德市 | 4.33 | 4.22 | -0.11 | |
秦皇岛市 | 4.18 | 4.13 | -0.05 | |
沧州市 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | |
邯郸市 | 4.33 | 4.22 | -0.11 | |
衡水市 | 4.33 | 4.22 | -0.11 | |
石家庄市 | 4.33 | 4.22 | -0.11 | |
邢台市 | 4.33 | 4.22 | -0.11 | |
张家口市 | 4.33 | 4.22 | -0.11 | |
辽宁省 | 鞍山市 | 4.25 | 4.15 | -0.10 |
大连市 | 4.24 | 4.13 | -0.11 | |
本溪市 | 4.40 | 4.30 | -0.10 | |
朝阳市 | 4.24 | 4.13 | -0.11 | |
锦州市 | 4.25 | 4.15 | -0.10 | |
北镇市 | 4.25 | 4.15 | -0.10 | |
沈阳市 | 4.25 | 4.15 | -0.10 | |
抚顺市 | 4.40 | 4.30 | -0.10 | |
吉林省 | 长春市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 |
四平市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 | |
通化市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 | |
辽源市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 | |
吉林市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 | |
黑龙江省 | 绥化市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 |
伊春市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 | |
大庆市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 | |
牡丹江市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 | |
双鸭山市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 | |
哈尔滨市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 | |
山东省 | 滨州市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
德州市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
菏泽市 | 4.10 | 4.00 | -0.10 | |
济南市 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | |
济宁市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
莱芜市 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
临沂市 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
青岛市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
日照市 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
威海市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
潍坊市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
烟台市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
莱阳市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
河南省 | 安阳市 | 4.15 | 4.05 | -0.10 |
南阳市 | 4.20 | 4.10 | -0.10 | |
濮阳市 | 4.15 | 4.05 | -0.10 | |
新乡市 | 4.15 | 4.05 | -0.10 | |
洛阳市 | 4.20 | 4.10 | -0.10 | |
漯河市 | 4.20 | 4.10 | -0.10 | |
邓州市 | 4.20 | 4.10 | -0.10 | |
鹤壁市 | 4.15 | 4.05 | -0.10 | |
商丘市 | 4.17 | 4.00 | -0.17 | |
信阳市 | 4.20 | 4.10 | -0.10 | |
许昌市 | 4.20 | 4.10 | -0.10 | |
焦作市 | 4.25 | 4.15 | -0.10 | |
郑州市 | 4.25 | 4.15 | -0.10 | |
周口市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
驻马店市 | 4.25 | 4.15 | -0.10 | |
安徽省 | 巢湖市 | 4.33 | 4.20 | -0.13 |
阜阳市 | 4.33 | 4.20 | -0.13 | |
宣城市 | 4.33 | 4.20 | -0.13 | |
宿州市 | 4.33 | 4.20 | -0.13 | |
淮北市 | 4.37 | 4.23 | -0.14 | |
陕西省 | 宝鸡市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
商洛市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
渭南市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
咸阳市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
西安市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
山西省 | 长治市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
大同市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
晋城市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
晋中市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
临汾市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
吕梁市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
太原市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
忻州市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
运城市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
江苏省 | 淮安市 | 4.33 | 4.20 | -0.13 |
连云港市 | 4.33 | 4.20 | -0.13 | |
南京市 | 4.80 | 4.60 | -0.20 | |
南通市 | 4.60 | 4.40 | -0.20 | |
海安市 | 4.60 | 4.40 | -0.20 | |
宿迁市 | 4.33 | 4.20 | -0.13 | |
泰州市 | 4.60 | 4.40 | -0.20 | |
无锡市 | 4.80 | 4.55 | -0.25 | |
徐州市 | 4.33 | 4.20 | -0.13 | |
盐城市 | 4.60 | 4.40 | -0.20 | |
广东省 | 深圳市 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
东莞市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
广州市 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | |
上海市 | 浦东区 | 4.84 | 4.55 | -0.29 |
浦西区 | 4.80 | 4.55 | -0.25 | |
福建省 | 福州市 | 4.80 | 4.60 | -0.20 |
泉州市 | 4.80 | 4.60 | -0.20 | |
莆田市 | 4.80 | 4.60 | -0.20 | |
湖南省 | 长沙市 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
常德市 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | |
益阳市 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | |
岳阳市 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | |
张家界市 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | |
湖北省 | 麻城市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 |
黄冈市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
黄石市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
荆门市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
京山市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
武汉市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
石首市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
襄阳市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
孝感市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
应城市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
孝昌市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
新洲市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
宜昌市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
云南省 | 昆明市 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
大理市 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | |
玉溪市 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | |
甘肃省 | 白银市 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
平凉市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
武威市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
兰州市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
内蒙古 | 赤峰市 | 4.24 | 4.13 | -0.11 |
通辽市 | 4.24 | 4.13 | -0.11 | |
江西省 | 南昌 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
九江 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | |
德安 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | |
浙江 | 义乌 | 4.50 | 4.30 | -0.20 |
四川 | 成都 | 4.90 | 4.80 | -0.10 |
宁夏 | 中卫 | 4.30 | 4.20 | -0.10 |
编辑:刘金娥