项目 | 单位 | 2月22日价格 | 2月15日价格 | 2017年1月份 | 2016年2月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 45.32 | 44.26 | 43.35 | 38.05 | 2.39% | 4.56% | 19.11% |
活猪 | 元/公斤 | 16.76 | 16.85 | 18.15 | 18.41 | -0.53% | -7.65% | -8.94% |
猪肉 | 元/公斤 | 27.30 | 27.52 | 28.89 | 29.33 | -0.80% | -5.51% | -6.91% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 5.39 | 5.60 | 6.94 | 8.71 | -3.75% | -22.31% | -38.10% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.48 | 2.74 | 3.05 | 2.85 | -9.49% | -18.62% | -13.06% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 1.53 | 1.73 | 1.93 | 2.47 | -11.56% | -20.62% | -38.06% |
活鸡 | 元/公斤 | 9.99 | 10.63 | 11.69 | 12.40 | -6.02% | -14.54% | -19.45% |
白条鸡 | 元/公斤 | 12.54 | 12.96 | 13.96 | 14.24 | -3.24% | -10.16% | -11.94% |
活牛 | 元/公斤 | 23.89 | 24.01 | 24.15 | 25.61 | -0.50% | -1.08% | -6.71% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.65 | 55.84 | 56.08 | 57.58 | -0.34% | -0.76% | -3.35% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.61 | 3.61 | 3.63 | 3.83 | 0.00% | -0.48% | -5.68% |
活羊 | 元/公斤 | 21.73 | 21.86 | 21.68 | 20.66 | -0.59% | 0.23% | 5.19% |
羊肉 | 元/公斤 | 53.62 | 53.81 | 54.40 | 54.14 | -0.35% | -1.43% | -0.97% |
玉米 | 元/公斤 | 1.70 | 1.70 | 1.76 | 1.85 | 0.00% | -3.13% | -7.86% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.42 | 3.47 | 3.59 | 2.90 | -1.44% | -4.74% | 18.03% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.41 | 0.00% | 0.32% | 12.26% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.58 | 12.54 | 12.65 | 12.29 | 0.32% | -0.51% | 2.38% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.83 | 2.85 | 2.87 | 2.84 | -0.70% | -1.22% | -0.26% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.01 | 3.02 | 3.06 | 2.96 | -0.33% | -1.47% | 1.60% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.60 | 2.61 | 2.64 | 2.63 | -0.38% | -1.33% | -1.14% |
猪粮比价 | 9.86:1 | 9.91:1 | 10.31:1 | 9.95:1 | ||||
本周仔猪均价涨幅超过2%,肉雏鸡均价跌幅超过11%,蛋雏鸡均价跌幅超过9%,活鸡均价跌幅超过6%,活鸡、白条鸡均价跌幅超过3%,豆粕均价跌幅超过1%,其他变化不大。 |
编辑:刘金娥