项目 | 单位 | 10月19日价格 | 10月12日价格 | 2022年9月份 | 2021年10月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 47.78 | 46.98 | 46.49 | 21.32 | 1.70% | 2.79% | 124.16% |
活猪 | 元/公斤 | 27.84 | 26.39 | 23.48 | 12.67 | 5.49% | 18.58% | 119.78% |
猪肉 | 元/公斤 | 41.07 | 38.02 | 34.97 | 20.86 | 8.02% | 17.45% | 96.93% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 12.31 | 11.98 | 11.47 | 9.75 | 2.75% | 7.30% | 26.29% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.32 | 3.28 | 3.24 | 3.24 | 1.22% | 2.47% | 2.63% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.91 | 2.93 | 2.78 | 2.26 | -0.68% | 4.68% | 28.76% |
鸡肉 | 元/公斤 | 18.56 | 18.17 | 17.80 |
|
2.15% | 4.30% | —— |
活牛 | 元/公斤 | 34.29 | 34.19 | 34.08 | 34.65 | 0.29% | 0.62% | -1.02% |
牛肉 | 元/公斤 | 79.75 | 79.22 | 79.04 | 78.00 | 0.67% | 0.90% | 2.24% |
牛奶 | 元/公斤 | 4.17 | 4.17 | 4.20 | 4.32 | 0.00% | -0.60% | -3.42% |
活羊 | 元/公斤 | 32.58 | 32.56 | 31.88 | 34.86 | 0.06% | 2.20% | -6.53% |
羊肉 | 元/公斤 | 78.32 | 77.86 | 77.38 | 79.11 | 0.59% | 1.22% | -1.00% |
玉米 | 元/公斤 | 2.9 | 2.89 | 2.89 | 2.79 | 0.35% | 0.43% | 4.13% |
豆粕 | 元/公斤 | 5.49 | 5.33 | 4.89 | 3.88 | 3.00% | 12.27% | 41.68% |
小麦麸 | 元/公斤 | 2.45 | 2.41 | 2.33 | 2.10 | 1.66% | 5.15% | 16.67% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.78 | 3.76 | 3.70 | 3.44 | 0.53% | 2.23% | 9.88% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.85 | 3.83 | 3.75 | 3.48 | 0.52% | 2.74% | 10.79% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.53 | 3.51 | 3.47 | 3.21 | 0.57% | 1.80% | 9.88% |
猪粮比价 |
|
9.6:1 | 9.13:1 | 8.12:1 | 4.54:1 |
|
|
|
编辑:刘金娥