项目 | 单位 | 2月22日价格 | 2月15日价格 | 2023年1月份 | 2022年2月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 34.74 | 33.13 | 33.44 | 24.15 | 4.86% | 3.90% | 43.88% |
活猪 | 元/公斤 | 15.22 | 14.61 | 15.25 | 13.14 | 4.18% | -0.21% | 15.85% |
猪肉 | 元/公斤 | 24.76 | 24.34 | 27.13 | 23.52 | 1.73% | -8.72% | 5.29% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.73 | 9.84 | 10.90 | 9.09 | -1.12% | -10.71% | 7.01% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.41 | 3.38 | 3.26 | 3.33 | 0.89% | 4.68% | 2.48% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.18 | 2.91 | 2.43 | 2.16 | 9.28% | 31.13% | 47.05% |
鸡肉 | 元/公斤 | 17.56 | 17.55 | 17.67 | 16.51 | 0.06% | -0.62% | —— |
活牛 | 元/公斤 | 33.67 | 33.91 | 34.12 | 34.91 | -0.71% | -1.30% | -3.55% |
牛肉 | 元/公斤 | 78.35 | 78.73 | 79.24 | 80.66 | -0.48% | -1.12% | -2.86% |
牛奶 | 元/公斤 | 4.05 | 4.1 | 4.16 | 4.32 | -1.22% | -2.53% | -6.20% |
活羊 | 元/公斤 | 31.62 | 31.73 | 31.83 | 35.92 | -0.35% | -0.66% | -11.96% |
羊肉 | 元/公斤 | 75.48 | 75.54 | 75.73 | 82.27 | -0.08% | -0.33% | -8.25% |
玉米 | 元/公斤 | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 2.83 | -0.34% | -0.59% | 3.63% |
豆粕 | 元/公斤 | 4.78 | 4.82 | 4.89 | 4.00 | -0.83% | -2.20% | 19.50% |
小麦麸 | 元/公斤 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.18 | 0.00% | 0.20% | 15.86% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.74 | 3.74 | 3.75 | 3.55 | 0.00% | -0.33% | 5.43% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.88 | 3.89 | 3.90 | 3.58 | -0.26% | -0.39% | 8.38% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.31 | 0.00% | -0.35% | 6.04% |
猪粮比价 |
|
5.19:1 | 4.97:1 | 5.17:1 | 4.64:1 |
|
|
|
编辑:刘金娥