回顶部
当前位置: 首页 » 市场分析 » 行情报价 » 正文

2023年5月4日中国商品大猪市场行情综述

放大字体  缩小字体 来源:饲料行业信息网    发布日期:2023-05-04 💛2804

2023年5月3日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价14.47元每公斤,相比昨天下跌0.17%。五一假期市场交投活跃度下降,但外出活动带动餐饮旅游消费明显增加,对市场有一定的支撑,节日期间猪价整体震荡企稳偏弱调整。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均14.57元每公斤,相比昨天下跌0.22%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价14.21元每公斤,相比昨天上涨0.02%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价13.80元每公斤,相比昨下跌0.22%。

图表:2023年5月3日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):


2023年5月3日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂)
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 14.00 14.01 -0.12% 元/KG
吉林省 13.89 13.89 -0.01% 元/KG
黑龙江 13.88 13.94 -0.44% 元/KG
华北 北京市 14.65 14.73 -0.57% 元/KG
天津市 14.76 14.81 -0.33% 元/KG
河北省 14.58 14.67 -0.64% 元/KG
山西省 14.01 13.98 0.19% 元/KG
内蒙古 13.98 13.97 0.06% 元/KG
华东 上海市 15.44 15.44 0.00% 元/KG
江苏省 15.02 15.05 -0.21% 元/KG
浙江省 15.42 15.48 -0.35% 元/KG
安徽省 14.95 15.03 -0.52% 元/KG
福建省 14.99 14.98 0.03% 元/KG
山东省 14.81 14.83 -0.13% 元/KG
华中 河南省 14.36 14.42 -0.44% 元/KG
湖北省 14.38 14.47 -0.57% 元/KG
湖南省 14.52 14.54 -0.16% 元/KG
江西省 14.78 14.73 0.36% 元/KG
华南 广东省 15.15 15.18 -0.22% 元/KG
海南省 15.15 15.18 -0.22% 元/KG
广 西 14.33 14.35 -0.14% 元/KG
西南 重 庆 14.82 14.88 -0.42% 元/KG
四川省 14.34 14.34 0.02% 元/KG
贵州省 14.46 14.35 0.76% 元/KG
云南省 14.39 14.38 0.09% 元/KG
西北 陕西省 14.04 14.04 -0.01% 元/KG
甘肃省 14.11 14.11 -0.03% 元/KG
宁 夏 13.51 13.54 -0.24% 元/KG
新 疆 13.79 13.85 -0.40% 元/KG
全 国 14.47 14.49 -0.17% 元/KG


备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部

2023年5月3日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价14.47元每公斤,相比昨天下跌0.17%。五一假期市场交投活跃度下降,但外出活动带动餐饮旅游消费明显增加,对市场有一定的支撑,节日期间猪价整体震荡企稳偏弱调整。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均14.57元每公斤,相比昨天下跌0.22%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价14.21元每公斤,相比昨天上涨0.02%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价13.80元每公斤,相比昨下跌0.22%。

图表:2023年5月3日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):


2023年5月3日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂)
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 14.00 14.01 -0.12% 元/KG
吉林省 13.89 13.89 -0.01% 元/KG
黑龙江 13.88 13.94 -0.44% 元/KG
华北 北京市 14.65 14.73 -0.57% 元/KG
天津市 14.76 14.81 -0.33% 元/KG
河北省 14.58 14.67 -0.64% 元/KG
山西省 14.01 13.98 0.19% 元/KG
内蒙古 13.98 13.97 0.06% 元/KG
华东 上海市 15.44 15.44 0.00% 元/KG
江苏省 15.02 15.05 -0.21% 元/KG
浙江省 15.42 15.48 -0.35% 元/KG
安徽省 14.95 15.03 -0.52% 元/KG
福建省 14.99 14.98 0.03% 元/KG
山东省 14.81 14.83 -0.13% 元/KG
华中 河南省 14.36 14.42 -0.44% 元/KG
湖北省 14.38 14.47 -0.57% 元/KG
湖南省 14.52 14.54 -0.16% 元/KG
江西省 14.78 14.73 0.36% 元/KG
华南 广东省 15.15 15.18 -0.22% 元/KG
海南省 15.15 15.18 -0.22% 元/KG
广 西 14.33 14.35 -0.14% 元/KG
西南 重 庆 14.82 14.88 -0.42% 元/KG
四川省 14.34 14.34 0.02% 元/KG
贵州省 14.46 14.35 0.76% 元/KG
云南省 14.39 14.38 0.09% 元/KG
西北 陕西省 14.04 14.04 -0.01% 元/KG
甘肃省 14.11 14.11 -0.03% 元/KG
宁 夏 13.51 13.54 -0.24% 元/KG
新 疆 13.79 13.85 -0.40% 元/KG
全 国 14.47 14.49 -0.17% 元/KG


备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部

编辑:刘金娥