10月9日-10月15日,乳制品市场价格变动情况如下所示:
乳制品价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂奶粉 | 6.58 | 9.64 | 2023-10-3 | 2558.00 | 美元/吨 |
全脂奶粉 | 4.72 | 15.03 | 2023-10-3 | 2931.00 | 美元/吨 |
黄油奶粉 | 1.35 | 1.72 | 2023-10-3 | 2245.00 | 美元/吨 |
牛奶 | 0.16 | 0.16 | 2023-10-6 | 12.46 | 元/升 |
酸奶 | 0.12 | 0.31 | 2023-10-6 | 16.21 | 元/公斤 |
国内品牌婴幼儿奶粉 | -0.09 | 0.03 | 2023-10-6 | 223.21 | 元/公斤 |
中老年奶粉 | -0.09 | 0.20 | 2023-10-6 | 104.79 | 元/公斤 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 0.03 | 0.27 | 2023-10-6 | 268.26 | 元/公斤 |
生鲜乳(原奶) | 0.00 | -0.80 | 2023-10-6 | 3.73 | 元/公斤 |
乳制品行业整体毛利率偏低,原奶和包材成本占总成本比例较高,其中生鲜乳在成本中占比50%左右,包装材料成本占比35%,制造费用成本占比5%,人工等其他费用占比10%,当生鲜乳或包材价格上涨时,会对相关乳制品企业的成本端形成压力,进而影响最后的利润。
本周上游原材料数据追踪异动情况如下:
上游原材料数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
瓦楞纸 | 3.22 | 5.59 | 2023-10-13 | 3210.00 | 元/吨 |
玻璃 | 1.88 | 1.27 | 2023-10-13 | 23.85 | 元/平方米 |
白糖 | -0.67 | -1.48 | 2023-10-13 | 7444.00 | 元/吨 |
箱板纸 | 0.49 | 0.99 | 2023-10-13 | 5115.00 | 元/吨 |
PET现货 | 0.00 | -0.96 | 2023-10-13 | 7230.00 | 元/吨 |
受乳制品市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 63.14 | 111.00 | 2023-06-30 | 液体乳 | 67.85 | 29.96 |
妙可蓝多 | 0.45 | 2.47 | 2023-06-30 | 奶酪 | 78.72 | -- |
光明乳业 | 4.19 | 5.60 | 2023-06-30 | 液态奶 | 45.88 | 26.11 |
新乳业 | 2.46 | 4.99 | 2023-06-30 | 液体乳及乳制品 | 98.25 | 26.63 |
三元股份 | 1.83 | -- | 2023-06-30 | 液态奶 | 53.94 | -- |
皇氏集团 | 2.21 | 0.37 | 2023-06-30 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
贝因美 | 0.51 | 1.27 | 2023-06-30 | 奶粉类 | 73.74 | 48.88 |
阳光乳业 | 0.61 | -- | 2023-06-30 | 乳制品 | 90.79 | 37.47 |
一鸣食品 | 0.25 | 0.83 | 2023-06-30 | 乳品 | 96.18 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
乳制品产业链
乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强,牧场进行乳牛养殖,出售原奶。中游为乳制品加工业,加工企业购入生鲜乳或大包粉,将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下多渠道将产品销售至消费者手中,消费属性强。
编辑:刘金娥
声明:河南畜牧兽医信息网刊登的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。如果转载文章涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正(电话:0371-65778961 )。河南畜牧兽医信息网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!