2025年2月28日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 3.56 | 3.46 | 2.89% | 元/斤 |
大连 | 3.42 | 3.35 | 2.09% | 元/斤 | |
本溪 | 3.71 | 3.71 | 0.00% | 元/斤 | |
朝阳 | 3.37 | 3.37 | 0.00% | 元/斤 | |
锦州 | 3.55 | 3.45 | 2.90% | 元/斤 | |
北镇 | 3.55 | 3.45 | 2.90% | 元/斤 | |
沈阳 | 3.55 | 3.45 | 2.90% | 元/斤 | |
抚顺 | 3.67 | 3.67 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
辽源 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 |
伊春 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
大庆 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
牡丹江 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
双鸭山 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
北京市 | 大兴 | 3.63 | 3.56 | 1.97% | 元/斤 |
大洋路 | 3.63 | 3.56 | 1.97% | 元/斤 | |
回龙观 | 3.63 | 3.56 | 1.97% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 3.37 | 3.30 | 2.12% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 3.06 | 3.02 | 1.32% | 元/斤 |
衡水 | 2.94 | 2.90 | 1.38% | 元/斤 | |
唐山 | 3.32 | 3.25 | 2.15% | 元/斤 | |
邯郸 | 3.06 | 3.02 | 1.32% | 元/斤 | |
张家口 | 3.40 | 3.33 | 2.10% | 元/斤 | |
保定 | 3.18 | 3.18 | 0.00% | 元/斤 | |
沧州 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
承德 | 3.44 | 3.37 | 2.08% | 元/斤 | |
秦皇岛 | 3.37 | 3.33 | 1.20% | 元/斤 | |
石家庄 | 3.43 | 3.36 | 2.08% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 |
长治 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
晋城 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
晋中 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
吕梁 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
运城 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
临汾 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 3.38 | 3.31 | 2.11% | 元/斤 |
通辽市 | 3.38 | 3.31 | 2.11% | 元/斤 | |
山东省 | 济南 | 3.53 | 3.53 | 0.00% | 元/斤 |
德州 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
滨州 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
莱芜 | 3.49 | 3.49 | 0.00% | 元/斤 | |
潍坊 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
临沂 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
济宁 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
青岛 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
烟台 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
威海 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
莱阳 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
上海市 | 浦东 | 3.58 | 3.47 | 3.17% | 元/斤 |
浦西 | 3.58 | 3.47 | 3.17% | 元/斤 | |
江苏省 | 徐州 | 3.54 | 3.54 | 0.00% | 元/斤 |
淮安 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
盐城 | 3.45 | 3.35 | 2.99% | 元/斤 | |
宿迁 | 3.53 | 3.53 | 0.00% | 元/斤 | |
泰州 | 3.45 | 3.35 | 2.99% | 元/斤 | |
无锡 | 3.53 | 3.42 | 3.22% | 元/斤 | |
南通 | 3.45 | 3.35 | 2.99% | 元/斤 | |
南京 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 元/斤 | |
连云港 | 3.45 | 3.35 | 2.99% | 元/斤 | |
海安 | 3.45 | 3.35 | 2.99% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 3.57 | 3.57 | 0.00% | 元/斤 |
阜阳 | 3.57 | 3.57 | 0.00% | 元/斤 | |
宣城 | 3.57 | 3.57 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 3.57 | 3.57 | 0.00% | 元/斤 | |
淮北 | 3.64 | 3.64 | 0.00% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
莆田 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
浙江省 | 湖州市 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
温州市 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
嘉兴市 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
杭州市 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 3.51 | 3.51 | 0.00% | 元/斤 |
南阳 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | 元/斤 | |
鹤壁 | 3.51 | 3.51 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | 元/斤 | |
郑州 | 3.57 | 3.57 | 0.00% | 元/斤 | |
许昌 | 3.51 | 3.51 | 0.00% | 元/斤 | |
新乡 | 3.51 | 3.51 | 0.00% | 元/斤 | |
商丘 | 3.51 | 3.51 | 0.00% | 元/斤 | |
安阳 | 3.51 | 3.51 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳 | 3.51 | 3.51 | 0.00% | 元/斤 | |
信阳 | 3.51 | 3.51 | 0.00% | 元/斤 | |
漯河 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | 元/斤 | |
濮阳 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | 元/斤 | |
邓州 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | 元/斤 | |
巩义 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | 元/斤 | |
驻马店 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 |
新洲 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
孝感 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
应城 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
麻城 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
石首 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
武汉 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
黄冈 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
黄石 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
荆门 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
襄樊 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
孝昌 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
宜昌 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
湖南省 | 长沙 | 3.60 | 3.56 | 1.12% | 元/斤 |
常德 | 3.60 | 3.56 | 1.12% | 元/斤 | |
益阳 | 3.60 | 3.56 | 1.12% | 元/斤 | |
岳阳 | 3.60 | 3.56 | 1.12% | 元/斤 | |
张家界 | 3.60 | 3.56 | 1.12% | 元/斤 | |
江西省 | 南昌市 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 |
九江市 | 3.32 | 3.23 | 2.79% | 元/斤 | |
德安市 | 3.38 | 3.31 | 2.11% | 元/斤 | |
广东省 | 广州 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
东莞 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
江门 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
深圳 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 3.56 | 3.52 | 1.14% | 元/斤 |
大理 | 3.56 | 3.52 | 1.14% | 元/斤 | |
玉溪 | 3.56 | 3.52 | 1.14% | 元/斤 | |
重庆市 | 重庆 | 3.55 | 3.45 | 2.90% | 元/斤 |
四川省 | 成都市 | 3.36 | 3.26 | 3.07% | 元/斤 |
达州市 | 3.36 | 3.26 | 3.07% | 元/斤 | |
自贡市 | 3.37 | 3.27 | 3.06% | 元/斤 | |
陕西省 | 宝鸡 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
咸阳 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肃省 | 白银 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
平凉 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
临夏 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | 元/斤 | |
兰州 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
宁夏自治区 | 中卫市 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
银川市 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
新疆自治区 | 伊宁市 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 |
石河子市 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
库尔勒市 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
全国 | 3.52 | 3.49 | 0.86% | 元/斤 |
编辑:张光磊
免责声明:
- 1、河南畜牧兽医信息网刊登的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
- 2、河南畜牧兽医信息网转载的文章均已注明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时联系我们删除!(电话:0371-65778965 )
- 3、河南畜牧兽医信息网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!