回顶部
 2025年04月28日 星期一 15时00分
当前位置: 首页 » 市场分析 » 行情报价 » 正文

2025年3月4日 鸡蛋价格整体稳定,局部上涨

放大字体  缩小字体 来源:中国饲料行业信息网   发布日期:2025-03-04 💛604

今日鸡蛋价格整体稳定,局部上涨。产区走货正常,大部持稳,局部受销区影响上涨;受北京影响周边河北地区和辽宁地区鸡蛋价格跟随上涨。在没有重大节日或特殊因素刺激的情况下,终端消费增长有限,难以支撑鸡蛋价格持续上涨。因此,预计后期鸡蛋价格可能会出现回落。今日主产区山东鸡蛋均价6.94元/公斤,与昨日持平9;河北鸡蛋均价6.54元/公斤,较昨日上涨0.04;广东鸡蛋均价7.33元/公斤,与昨日持平;北京鸡蛋均价7.4元/公斤,较昨日上涨0.14。今日鸡蛋全国部分地区报价如下: 

2025年3月4日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 3.52 3.46 1.73% 元/斤
大连 3.52 3.42 2.92% 元/斤
本溪 3.81 3.71 2.70% 元/斤
朝阳 3.48 3.37 3.26% 元/斤
锦州 3.53 3.45 2.32% 元/斤
北镇 3.53 3.45 2.32% 元/斤
沈阳 3.53 3.45 2.32% 元/斤
抚顺 3.78 3.67 3.00% 元/斤
吉林省 长春 3.63 3.55 2.25% 元/斤
四平 3.63 3.55 2.25% 元/斤
通化 3.63 3.55 2.25% 元/斤
辽源 3.63 3.55 2.25% 元/斤
吉林 3.63 3.55 2.25% 元/斤
黑龙江省 绥化 3.63 3.55 2.25% 元/斤
伊春 3.63 3.55 2.25% 元/斤
大庆 3.63 3.55 2.25% 元/斤
牡丹江 3.63 3.55 2.25% 元/斤
双鸭山 3.63 3.55 2.25% 元/斤
哈尔滨 3.63 3.55 2.25% 元/斤
北京市 石门 3.70 3.63 1.93% 元/斤
大洋路 3.70 3.63 1.93% 元/斤
回龙观 3.70 3.63 1.93% 元/斤
天津市 天津 3.45 3.37 2.37% 元/斤
河北省 邢台 3.06 3.06 0.00% 元/斤
衡水 3.00 2.90 3.45% 元/斤
唐山 3.40 3.32 2.41% 元/斤
邯郸 3.06 3.06 0.00% 元/斤
张家口 3.40 3.40 0.00% 元/斤
保定 3.18 3.18 0.00% 元/斤
沧州 3.40 3.40 0.00% 元/斤
承德 3.44 3.44 0.00% 元/斤
秦皇岛 3.33 3.33 0.00% 元/斤
石家庄 3.43 3.43 0.00% 元/斤
山西省 太原 3.55 3.55 0.00% 元/斤
长治 3.55 3.55 0.00% 元/斤
晋城 3.55 3.55 0.00% 元/斤
晋中 3.55 3.55 0.00% 元/斤
吕梁 3.55 3.55 0.00% 元/斤
忻州 3.55 3.55 0.00% 元/斤
运城 3.55 3.55 0.00% 元/斤
大同 3.55 3.55 0.00% 元/斤
临汾 3.55 3.55 0.00% 元/斤
山东省 济南 3.43 3.43 0.00% 元/斤
德州 3.40 3.40 0.00% 元/斤
滨州 3.40 3.40 0.00% 元/斤
莱芜 3.38 3.38 0.00% 元/斤
潍坊 3.55 3.55 0.00% 元/斤
菏泽 3.45 3.45 0.00% 元/斤
临沂 3.55 3.55 0.00% 元/斤
济宁 3.39 3.39 0.00% 元/斤
青岛 3.50 3.50 0.00% 元/斤
烟台 3.50 3.50 0.00% 元/斤
日照 3.50 3.50 0.00% 元/斤
威海 3.50 3.50 0.00% 元/斤
莱阳 3.50 3.50 0.00% 元/斤
上海市 浦东 3.58 3.58 0.00% 元/斤
浦西 3.58 3.58 0.00% 元/斤
江苏省 徐州 3.42 3.42 0.00% 元/斤
淮安 3.35 3.35 0.00% 元/斤
盐城 3.45 3.45 0.00% 元/斤
宿迁 3.40 3.40 0.00% 元/斤
泰州 3.45 3.45 0.00% 元/斤
无锡 3.53 3.53 0.00% 元/斤
南通 3.45 3.45 0.00% 元/斤
南京 3.69 3.69 0.00% 元/斤
连云港 3.45 3.45 0.00% 元/斤
海安 3.45 3.45 0.00% 元/斤
安徽省 巢湖 3.57 3.57 0.00% 元/斤
阜阳 3.45 3.45 0.00% 元/斤
宣城 3.45 3.45 0.00% 元/斤
宿州 3.45 3.45 0.00% 元/斤
淮北 3.51 3.51 0.00% 元/斤
福建省 福州 3.75 3.75 0.00% 元/斤
泉州 3.75 3.75 0.00% 元/斤
莆田 3.75 3.75 0.00% 元/斤
河南省 周口 3.41 3.41 0.00% 元/斤
南阳 3.46 3.46 0.00% 元/斤
鹤壁 3.41 3.41 0.00% 元/斤
焦作 3.46 3.46 0.00% 元/斤
郑州 3.47 3.47 0.00% 元/斤
许昌 3.41 3.41 0.00% 元/斤
新乡 3.41 3.41 0.00% 元/斤
商丘 3.41 3.41 0.00% 元/斤
安阳 3.41 3.41 0.00% 元/斤
洛阳 3.41 3.41 0.00% 元/斤
信阳 3.41 3.41 0.00% 元/斤
漯河 3.46 3.46 0.00% 元/斤
濮阳 3.46 3.46 0.00% 元/斤
邓州 3.46 3.46 0.00% 元/斤
巩义 3.46 3.46 0.00% 元/斤
湖北省 京山 3.40 3.32 2.41% 元/斤
新洲 3.40 3.32 2.41%
孝感 3.40 3.32 2.41% 元/斤
应城 3.40 3.32 2.41% 元/斤
麻城 3.40 3.32 2.41% 元/斤
石首 3.40 3.32 2.41% 元/斤
武汉 3.40 3.32 2.41% 元/斤
黄冈 3.40 3.32 2.41% 元/斤
黄石 3.40 3.32 2.41% 元/斤
荆门 3.40 3.32 2.41% 元/斤
襄樊 3.40 3.32 2.41% 元/斤
孝昌 3.40 3.32 2.41% 元/斤
宜昌 3.40 3.32 2.41% 元/斤
湖南省 长沙 3.72 3.64 2.20% 元/斤
常德 3.72 3.64 2.20% 元/斤
益阳 3.72 3.64 2.20% 元/斤
岳阳 3.72 3.64 2.20% 元/斤
张家界 3.72 3.64 2.20% 元/斤
广东省 深圳 3.70 3.70 0.00% 元/斤
东莞 3.60 3.60 0.00% 元/斤
广州 3.70 3.70 0.00% 元/斤
云南省 昆明 3.60 3.60 0.00% 元/斤
大理 3.60 3.60 0.00% 元/斤
玉溪 3.60 3.60 0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 3.50 3.50 0.00% 元/斤
洛南 3.50 3.50 0.00% 元/斤
渭南 3.50 3.50 0.00% 元/斤
咸阳 3.50 3.50 0.00% 元/斤
西安 3.50 3.50 0.00% 元/斤
甘肃省 白银 3.70 3.70 0.00% 元/斤
平凉 3.60 3.60 0.00% 元/斤
武威 3.60 3.60 0.00% 元/斤
临夏 3.56 3.56 0.00% 元/斤
兰州 3.60 3.60 0.00% 元/斤
全国 3.51 3.48 0.81% 元/斤

编辑:张光磊

免责声明

  •   1、河南畜牧兽医信息网刊登的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
  •   2、河南畜牧兽医信息网转载的文章均已注明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时联系我们删除!(电话:0371-65778965 )
  •   3、河南畜牧兽医信息网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!