项目 | 单位 | 9月13日价格 | 9月6日价格 | 2017年8月份 | 2016年9月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 35.79 | 36.24 | 36.94 | 48.38 | -1.24% | -3.12% | -26.02% |
活猪 | 元/公斤 | 14.40 | 14.52 | 14.21 | 17.78 | -0.83% | 1.31% | -19.02% |
猪肉 | 元/公斤 | 23.66 | 23.63 | 23.50 | 29.39 | 0.13% | 0.70% | -19.50% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.22 | 9.01 | 8.19 | 8.23 | 2.33% | 12.60% | 12.03% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.00 | 2.99 | 2.80 | 3.09 | 0.33% | 7.22% | -2.91% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.44 | 2.48 | 2.29 | 2.91 | -1.61% | 6.36% | -16.15% |
活鸡 | 元/公斤 | 12.13 | 12.09 | 11.31 | 11.92 | 0.33% | 7.23% | 1.76% |
白条鸡 | 元/公斤 | 14.10 | 14.16 | 13.31 | 13.97 | -0.42% | 5.94% | 0.91% |
活牛 | 元/公斤 | 24.81 | 24.69 | 24.62 | 24.26 | 0.49% | 0.76% | 2.27% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.79 | 55.58 | 55.29 | 55.37 | 0.38% | 0.90% | 0.76% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.46 | 3.45 | 3.42 | 3.57 | 0.29% | 1.05% | -3.08% |
活羊 | 元/公斤 | 22.69 | 22.38 | 21.82 | 19.54 | 1.39% | 3.99% | 16.11% |
羊肉 | 元/公斤 | 53.78 | 53.55 | 52.96 | 51.49 | 0.43% | 1.54% | 4.46% |
玉米 | 元/公斤 | 1.91 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.60% | 2.69% | 2.69% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.05 | 3.03 | 3.02 | 3.35 | 0.66% | 1.06% | -8.89% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.61 | 1.62 | 1.60 | 1.41 | -0.62% | 0.37% | 14.59% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.82 | 0.00% | 0.02% | -2.73% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.83 | 0.35% | 0.85% | 0.26% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.00 | 2.99 | 2.98 | 3.01 | 0.33% | 0.74% | -0.25% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.61 | 2.59 | 2.57 | 2.59 | 0.77% | 1.64% | 0.77% |
猪粮比价 | 7.54:1 | 7.72:1 | 7.64:1 | 9.56:1 | ||||
本周鸡蛋均价涨幅超过2%,活羊、玉米均价涨幅超过1%,仔猪、肉雏鸡均价跌幅超过1%。其他变化不大。 |
编辑:刘金娥