项目 | 单位 | 10月9日价格 | 9月27日价格 | 2017年9月份 | 2016年10月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 33.71 | 34.42 | 35.40 | 43.31 | -2.06% | -4.78% | -22.17% |
活猪 | 元/公斤 | 14.03 | 14.11 | 14.32 | 16.07 | -0.57% | -2.04% | -12.67% |
猪肉 | 元/公斤 | 23.52 | 23.47 | 23.59 | 27.68 | 0.21% | -0.30% | -15.04% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 8.12 | 8.72 | 9.03 | 7.44 | -6.88% | -10.05% | 9.18% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.93 | 2.96 | 2.98 | 3.08 | -1.01% | -1.68% | -4.95% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.17 | 2.21 | 2.37 | 2.84 | -1.81% | -8.44% | -23.52% |
活鸡 | 元/公斤 | 12.01 | 11.99 | 12.06 | 11.81 | 0.17% | -0.39% | 1.69% |
白条鸡 | 元/公斤 | 13.99 | 13.98 | 14.06 | 13.83 | 0.07% | -0.46% | 1.16% |
活牛 | 元/公斤 | 24.84 | 24.85 | 24.79 | 24.22 | -0.04% | 0.19% | 2.57% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.05 | 55.79 | 55.71 | 55.24 | 0.47% | 0.61% | 1.46% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.56 | 3.47 | 3.46 | 3.59 | 2.59% | 2.82% | -0.77% |
活羊 | 元/公斤 | 23.11 | 22.95 | 22.71 | 19.31 | 0.70% | 1.77% | 19.66% |
羊肉 | 元/公斤 | 54.24 | 53.86 | 53.76 | 51.22 | 0.71% | 0.90% | 5.90% |
玉米 | 元/公斤 | 1.86 | 1.87 | 1.89 | 1.70 | -0.53% | -1.59% | 9.57% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.10 | 3.08 | 3.05 | 3.41 | 0.65% | 1.64% | -9.16% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.42 | -0.62% | -0.62% | 13.07% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.39 | 12.44 | 12.46 | 12.66 | -0.40% | -0.52% | -2.09% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.80 | 0.00% | -0.09% | 0.98% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 2.97 | 0.33% | 0.17% | 1.01% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.56 | 0.00% | -0.10% | 1.46% |
猪粮比价 | 7.54:1 | 7.55:1 | 7.58:1 | 9.45:1 | ||||
本周生鲜乳均价涨幅超过2%,鸡蛋均价跌幅超过6%,仔猪均价跌幅超过2%,蛋雏鸡、肉雏鸡均价跌幅超过1%。其他变化不大。 |
编辑:刘金娥