项目 | 单位 | 10月18日价格 | 10月11日价格 | 2017年9月份 | 2016年10月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 32.71 | 33.43 | 35.40 | 43.31 | -2.15% | -7.61% | -24.48% |
活猪 | 元/公斤 | 13.91 | 13.98 | 14.32 | 16.07 | -0.50% | -2.88% | -13.41% |
猪肉 | 元/公斤 | 23.34 | 23.41 | 23.59 | 27.68 | -0.30% | -1.06% | -15.69% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.89 | 8.02 | 9.03 | 7.44 | -1.62% | -12.60% | 6.08% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.89 | 2.92 | 2.98 | 3.08 | -1.03% | -3.02% | -6.24% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.07 | 2.18 | 2.37 | 2.84 | -5.05% | -12.66% | -27.05% |
活鸡 | 元/公斤 | 11.77 | 11.85 | 12.06 | 11.81 | -0.68% | -2.38% | -0.34% |
白条鸡 | 元/公斤 | 13.54 | 13.78 | 14.06 | 13.83 | -1.74% | -3.66% | -2.10% |
活牛 | 元/公斤 | 24.84 | 24.81 | 24.79 | 24.22 | 0.12% | 0.19% | 2.57% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.22 | 56.10 | 55.71 | 55.24 | 0.21% | 0.91% | 1.77% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.47 | 3.46 | 3.46 | 3.59 | 0.29% | 0.22% | -3.28% |
活羊 | 元/公斤 | 23.17 | 23.10 | 22.71 | 19.31 | 0.30% | 2.04% | 19.97% |
羊肉 | 元/公斤 | 54.27 | 54.17 | 53.76 | 51.22 | 0.18% | 0.95% | 5.96% |
玉米 | 元/公斤 | 1.86 | 1.85 | 1.89 | 1.70 | 0.54% | -1.59% | 9.57% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.13 | 3.10 | 3.05 | 3.41 | 0.97% | 2.62% | -8.28% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.42 | 0.00% | 0.00% | 13.78% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.40 | 12.40 | 12.46 | 12.66 | 0.00% | -0.44% | -2.02% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.83 | 2.82 | 2.83 | 2.80 | 0.35% | -0.09% | 0.98% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 2.97 | 0.00% | -0.17% | 0.67% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.59 | 2.60 | 2.56 | 0.00% | -0.48% | 1.07% |
猪粮比价 | 7.48:1 | 7.56:1 | 7.58:1 | 9.45:1 | ||||
本周肉雏鸡均价跌幅超过5%,仔猪均价跌幅超过2%,鸡蛋、蛋雏鸡、白条鸡均价跌幅超过1%。其他变化不大。 | ||||||||
编辑:刘金娥