项目 | 单位 | 10月25日价格 | 10月18日价格 | 2017年9月份 | 2016年10月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 32.42 | 32.71 | 35.40 | 43.31 | -0.89% | -8.42% | -25.15% |
活猪 | 元/公斤 | 13.97 | 13.91 | 14.32 | 16.07 | 0.43% | -2.46% | -13.04% |
猪肉 | 元/公斤 | 23.43 | 23.34 | 23.59 | 27.68 | 0.39% | -0.68% | -15.36% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.89 | 7.89 | 9.03 | 7.44 | 0.00% | -12.60% | 6.08% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.90 | 2.89 | 2.98 | 3.08 | 0.35% | -2.68% | -5.92% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.13 | 2.07 | 2.37 | 2.84 | 2.90% | -10.13% | -24.93% |
活鸡 | 元/公斤 | 11.80 | 11.77 | 12.06 | 11.81 | 0.25% | -2.14% | -0.08% |
白条鸡 | 元/公斤 | 13.54 | 13.54 | 14.06 | 13.83 | 0.00% | -3.66% | -2.10% |
活牛 | 元/公斤 | 24.88 | 24.84 | 24.79 | 24.22 | 0.16% | 0.35% | 2.74% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.30 | 56.22 | 55.71 | 55.24 | 0.14% | 1.05% | 1.91% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.46 | 3.47 | 3.46 | 3.59 | -0.29% | -0.07% | -3.55% |
活羊 | 元/公斤 | 23.22 | 23.17 | 22.71 | 19.31 | 0.22% | 2.26% | 20.23% |
羊肉 | 元/公斤 | 54.51 | 54.27 | 53.76 | 51.22 | 0.44% | 1.40% | 6.43% |
玉米 | 元/公斤 | 1.86 | 1.86 | 1.89 | 1.70 | 0.00% | -1.59% | 9.57% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.13 | 3.13 | 3.05 | 3.41 | 0.00% | 2.62% | -8.28% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.42 | 0.62% | 0.62% | 14.49% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.33 | 12.40 | 12.46 | 12.66 | -0.56% | -1.00% | -2.57% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.80 | 0.00% | -0.09% | 0.98% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 2.97 | 0.00% | -0.17% | 0.67% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.59 | 2.60 | 2.56 | 0.00% | -0.48% | 1.07% |
猪粮比价 | 7.51:1 | 7.48:1 | 7.58:1 | 9.45:1 | ||||
本周肉雏鸡均价涨幅超过2%。其他变化不大。 |
编辑:刘金娥