项目 | 单位 | 11月8日价格 | 11月1日价格 | 2017年10月份 | 2016年11月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 31.29 | 31.86 | 33.07 | 39.74 | -1.79% | -5.38% | -21.26% |
活猪 | 元/公斤 | 13.89 | 13.86 | 13.97 | 16.34 | 0.22% | -0.59% | -14.98% |
猪肉 | 元/公斤 | 23.38 | 23.34 | 23.43 | 27.38 | 0.17% | -0.19% | -14.60% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.96 | 7.83 | 7.98 | 7.38 | 1.66% | -0.25% | 7.89% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.86 | 2.88 | 2.91 | 3.11 | -0.69% | -1.72% | -8.16% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.18 | 2.11 | 2.14 | 2.63 | 3.32% | 1.99% | -16.98% |
活鸡 | 元/公斤 | 11.89 | 11.83 | 11.86 | 12.06 | 0.51% | 0.27% | -1.39% |
白条鸡 | 元/公斤 | 13.63 | 13.56 | 13.71 | 13.95 | 0.52% | -0.60% | -2.27% |
活牛 | 元/公斤 | 25.07 | 25.02 | 24.84 | 24.27 | 0.20% | 0.92% | 3.31% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.34 | 56.36 | 56.17 | 55.21 | -0.04% | 0.31% | 2.05% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.48 | 3.48 | 3.49 | 3.60 | 0.00% | -0.22% | -3.33% |
活羊 | 元/公斤 | 23.50 | 23.33 | 23.15 | 19.74 | 0.73% | 1.51% | 19.04% |
羊肉 | 元/公斤 | 55.45 | 54.83 | 54.30 | 51.83 | 1.13% | 2.12% | 6.99% |
玉米 | 元/公斤 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.77 | 0.00% | 0.13% | 5.08% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.15 | 3.14 | 3.12 | 3.52 | 0.32% | 1.12% | -10.61% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.51 | 0.62% | 1.24% | 7.95% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.37 | 12.35 | 12.38 | 12.60 | 0.16% | -0.08% | -1.84% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.84 | 2.83 | 2.83 | 2.85 | 0.35% | 0.44% | -0.35% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 3.02 | 0.00% | 0.25% | -0.66% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.60 | 0.00% | -0.10% | -0.23% |
猪粮比价 | 7.47:1 | 7.45:1 | 7.51:1 | 9.23:1 | ||||
本周肉雏鸡均价涨幅超过3%,羊肉均价涨幅超过1%,仔猪均价跌幅超过1%。其他变化不大。 |
编辑:刘金娥