项目 | 单位 | 11月22日价格 | 11月15日价格 | 2017年10月份 | 2016年11月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 30.73 | 31.07 | 33.07 | 39.74 | -1.09% | -7.07% | -22.66% |
活猪 | 元/公斤 | 13.96 | 13.92 | 13.97 | 16.34 | 0.29% | -0.09% | -14.56% |
猪肉 | 元/公斤 | 23.46 | 23.45 | 23.43 | 27.38 | 0.04% | 0.15% | -14.30% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 8.42 | 8.29 | 7.98 | 7.38 | 1.57% | 5.51% | 14.12% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.88 | 2.87 | 2.91 | 3.11 | 0.35% | -1.03% | -7.51% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.28 | 2.25 | 2.14 | 2.63 | 1.33% | 6.67% | -13.18% |
活鸡 | 元/公斤 | 12.04 | 11.97 | 11.86 | 12.06 | 0.58% | 1.54% | -0.15% |
白条鸡 | 元/公斤 | 13.83 | 13.73 | 13.71 | 13.95 | 0.73% | 0.86% | -0.83% |
活牛 | 元/公斤 | 25.19 | 25.11 | 24.84 | 24.27 | 0.32% | 1.40% | 3.81% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.44 | 56.41 | 56.17 | 55.21 | 0.05% | 0.49% | 2.23% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.49 | 3.48 | 3.49 | 3.60 | 0.29% | 0.07% | -3.06% |
活羊 | 元/公斤 | 23.80 | 23.65 | 23.15 | 19.74 | 0.63% | 2.81% | 20.56% |
羊肉 | 元/公斤 | 55.88 | 55.78 | 54.30 | 51.83 | 0.18% | 2.91% | 7.82% |
玉米 | 元/公斤 | 1.85 | 1.84 | 1.86 | 1.77 | 0.54% | -0.40% | 4.52% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.19 | 3.15 | 3.12 | 3.52 | 1.27% | 2.41% | -9.48% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.51 | 0.61% | 1.86% | 8.61% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.43 | 12.40 | 12.38 | 12.60 | 0.24% | 0.40% | -1.36% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.85 | 2.84 | 2.83 | 2.85 | 0.35% | 0.80% | 0.00% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 3.02 | 0.00% | 0.25% | -0.66% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.60 | 0.39% | 0.29% | 0.15% |
猪粮比价 | 7.55:1 | 7.57:1 | 7.51:1 | 9.23:1 | ||||
本周鸡蛋、肉雏鸡、豆粕均价涨幅超过1%,仔猪均价跌幅超过1%。其他变化不大。 | ||||||||
编辑:刘金娥