项目 | 单位 | 11月29日价格 | 11月22日价格 | 2017年10月份 | 2016年11月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 30.52 | 30.73 | 33.07 | 39.74 | -0.68% | -7.70% | -23.19% |
活猪 | 元/公斤 | 14.14 | 13.96 | 13.97 | 16.34 | 1.29% | 1.20% | -13.45% |
猪肉 | 元/公斤 | 23.61 | 23.46 | 23.43 | 27.38 | 0.64% | 0.79% | -13.76% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 8.74 | 8.42 | 7.98 | 7.38 | 3.80% | 9.52% | 18.46% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.89 | 2.88 | 2.91 | 3.11 | 0.35% | -0.69% | -7.19% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.41 | 2.28 | 2.14 | 2.63 | 5.70% | 12.75% | -8.23% |
活鸡 | 元/公斤 | 12.11 | 12.04 | 11.86 | 12.06 | 0.58% | 2.13% | 0.43% |
白条鸡 | 元/公斤 | 14.01 | 13.83 | 13.71 | 13.95 | 1.30% | 2.17% | 0.46% |
活牛 | 元/公斤 | 25.33 | 25.19 | 24.84 | 24.27 | 0.56% | 1.96% | 4.38% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.48 | 56.44 | 56.17 | 55.21 | 0.07% | 0.56% | 2.30% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.50 | 3.49 | 3.49 | 3.60 | 0.29% | 0.36% | -2.78% |
活羊 | 元/公斤 | 24.13 | 23.80 | 23.15 | 19.74 | 1.39% | 4.23% | 22.23% |
羊肉 | 元/公斤 | 56.07 | 55.88 | 54.30 | 51.83 | 0.34% | 3.26% | 8.18% |
玉米 | 元/公斤 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.77 | 0.00% | -0.40% | 4.52% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.20 | 3.19 | 3.12 | 3.52 | 0.31% | 2.73% | -9.19% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 1.51 | 0.00% | 1.86% | 8.61% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.43 | 12.43 | 12.38 | 12.60 | 0.00% | 0.40% | -1.36% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.84 | 2.85 | 2.83 | 2.85 | -0.35% | 0.44% | -0.35% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.01 | 3.00 | 2.99 | 3.02 | 0.33% | 0.58% | -0.33% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.60 | 2.59 | 2.60 | -0.38% | -0.10% | -0.23% |
猪粮比价 | 7.64:1 | 7.55:1 | 7.51:1 | 9.23:1 | ||||
本周肉雏鸡均价涨幅超过5%,鸡蛋均价涨幅超过3%,活猪、白条鸡、活羊均价涨幅超过1%。其他变化不大。 | ||||||||
编辑:刘金娥