项目 | 单位 | 12月27日价格 | 12月20日价格 | 2017年11月份 | 2016年12月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 30.81 | 30.87 | 31.09 | 40.30 | -0.19% | -0.91% | -23.54% |
活猪 | 元/公斤 | 14.87 | 14.77 | 13.95 | 17.04 | 0.68% | 6.56% | -12.73% |
猪肉 | 元/公斤 | 24.40 | 24.14 | 23.45 | 27.90 | 1.08% | 4.06% | -12.55% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.23 | 9.24 | 8.25 | 7.21 | -0.11% | 11.91% | 28.06% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 3.12 | -1.01% | 2.23% | -5.69% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.56 | 2.74 | 2.25 | 2.26 | -6.57% | 13.98% | 13.40% |
活鸡 | 元/公斤 | 12.24 | 12.23 | 11.97 | 12.00 | 0.08% | 2.27% | 1.98% |
白条鸡 | 元/公斤 | 14.31 | 14.33 | 13.75 | 13.97 | -0.14% | 4.06% | 2.47% |
活牛 | 元/公斤 | 25.67 | 25.60 | 25.14 | 24.28 | 0.27% | 2.09% | 5.71% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.05 | 56.92 | 56.41 | 55.56 | 0.23% | 1.14% | 2.68% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.51 | 3.50 | 3.49 | 3.61 | 0.29% | 0.69% | -2.84% |
活羊 | 元/公斤 | 25.23 | 24.98 | 23.68 | 20.48 | 1.00% | 6.54% | 23.21% |
羊肉 | 元/公斤 | 57.23 | 57.01 | 55.60 | 52.73 | 0.39% | 2.93% | 8.53% |
玉米 | 元/公斤 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.79 | 0.54% | 0.43% | 4.06% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.17 | 3.72 | 0.00% | 1.07% | -13.98% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.58 | 0.61% | 1.72% | 5.06% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.86 | 12.84 | 12.40 | 12.67 | 0.16% | 3.74% | 1.54% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.88 | 0.00% | 0.00% | -1.47% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 0.00% | -0.07% | -1.96% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.63 | 0.00% | -0.08% | -1.61% |
猪粮比价 | 7.99:1 | 7.98:1 | 7.54:1 | 9.52:1 | ||||
本周猪肉、活羊均价涨幅超过1%,肉雏鸡均价跌幅超过6%,蛋雏鸡均价跌幅超过1%。其他变化不大。 |
编辑:刘金娥