项目 | 单位 | 1月10日价格 | 1月3日价格 | 2017年12月份 | 2017年1月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 31.44 | 31.08 | 30.75 | 43.35 | 1.16% | 2.24% | -27.47% |
活猪 | 元/公斤 | 15.23 | 15.04 | 14.75 | 18.15 | 1.26% | 3.24% | -16.08% |
猪肉 | 元/公斤 | 25.00 | 24.60 | 24.13 | 28.89 | 1.63% | 3.59% | -13.47% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.29 | 9.27 | 9.17 | 6.94 | 0.22% | 1.31% | 33.91% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 2.90 | 2.91 | 2.95 | 3.05 | -0.34% | -1.53% | -4.84% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.31 | 2.43 | 2.61 | 1.93 | -4.94% | -11.49% | 19.84% |
活鸡 | 元/公斤 | 12.18 | 12.20 | 12.25 | 11.69 | -0.16% | -0.53% | 4.19% |
白条鸡 | 元/公斤 | 14.32 | 14.38 | 14.26 | 13.96 | -0.42% | 0.40% | 2.60% |
活牛 | 元/公斤 | 25.94 | 25.78 | 25.58 | 24.15 | 0.62% | 1.42% | 7.41% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.52 | 57.32 | 56.84 | 56.08 | 0.35% | 1.20% | 2.57% |
生鲜乳 | 元/公斤 | 3.53 | 3.52 | 3.50 | 3.63 | 0.28% | 0.79% | -2.69% |
活羊 | 元/公斤 | 25.77 | 25.51 | 24.80 | 21.68 | 1.02% | 3.91% | 18.87% |
羊肉 | 元/公斤 | 58.32 | 57.72 | 56.78 | 54.40 | 1.04% | 2.72% | 7.21% |
玉米 | 元/公斤 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.76 | 0.54% | 0.81% | 6.55% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.59 | 0.00% | -0.31% | -11.14% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.58 | 0.60% | 1.06% | 6.03% |
鱼粉 | 元/公斤 | 12.97 | 12.97 | 12.82 | 12.65 | 0.00% | 1.15% | 2.57% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.84 | 2.84 | 2.85 | 2.87 | 0.00% | -0.18% | -0.87% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.01 | 3.00 | 3.01 | 3.06 | 0.33% | 0.17% | -1.47% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.64 | 0.00% | 0.19% | -1.33% |
猪粮比价 | 8.14:1 | 8.09:1 | 7.93:1 | 10.31:1 | ||||
本周仔猪、活猪、猪肉、活羊、羊肉均价涨幅超过1%,肉雏鸡均价跌幅超过4%。其他变化不大。 |
编辑:刘金娥